Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 3 Laptop - Core i5, 8GB RAM, 256GB SSD
An Yi Amfani
• Intel Core i5 na ƙarni na 6 tare da saurin 2.60GHz yana sarrafa ayyukan yau da kullun da kuma multitasking cikin sauƙi. • 16GB RAM yana ba da damar gudanar da aikace-aikace da yawa kamar masu binciken yanar gizo, ofis, da masu kunna kafofin watsa labarai a lokaci guda ba tare da raguwa ba. • 256GB SSD yana ba da saurin kunna kwamfuta da saurin buɗe aikace-aikace, yana inganta ingancin aiki sosai. • Zane-zanen Intel na ciki ya dace da samarwa gaba ɗaya, binciken yanar gizo, da kuma amfani da kafofin watsa labarai masu sauƙi. • Yana fasalta mai karanta yatsa da Face ID don amintaccen shiga mai dacewa. • Hasken madannai yana samar da amfani a cikin yanayin duhu. • Lafiyar batir tana da kyau, tana ba da sa'o'i da yawa na amfani na yau da kullun. • An tsara wannan Ultrabook don ɗaukar kaya da amfani da kasuwanci.
| Wannan kaya | Lenovo IdeaPad Flex 14 Laptop - Core i7, 8GB RAM, 128GB SSD | Lenovo ThinkPad T490s Laptop - Core i5, 8GB RAM, 256GB SSD | |
|---|---|---|---|
| Iri | Laptop | Laptop | Laptop |
| Kamfani | Lenovo | Lenovo | Lenovo |
| Samfuri | ThinkPad X1 Yoga | IdeaPad Flex 14 | ThinkPad T490s |
| Yanayi | Used | Used | Used |
| Launi | Black | White | Black |
| RAM | 16GB | 8GB | 8GB |
| Display Size | 14" | 14" | 14" |
| Tsarin Aiki | Windows 10 | Windows 11 | Windows 11 |
| Ana Iya Musaya | No | No | No |
| Subtype | Ultrabook | Gaming Laptops | Ultrabook |
| Processor | Intel Core i5 | Intel Core i7 | Intel Core i5 |
| Storage Type | SSD | SSD | SSD |
| Graphics Card | Intel | Nvidia | — |
| Number of Cores | Hexa Core | — | Quad Core |
| Storage Capacity | 256GB | 128GB | 256GB |
| Farashi | ₦ 290,000 | ₦ 250,000 | ₦ 290,000 |
An Yi Amfani