MSI Raider GE78HX Laptop - 32GB RAM, 2TB SSD, RTX 4070
An Yi Amfani
• Intel Core i9-13950HX na ƙarni na 13 tare da cores 24 da threads 32 yana ba da ƙarfin gaske don wasanni masu nauyi da aikace-aikacen ƙwararru. • 32GB DDR5 5200MHz RAM tana ba da damar yin amfani da aikace-aikace da yawa a lokaci guda ba tare da jinkiri ba. • 1TB NVMe PCIe Gen4x4 SSD yana tabbatar da saurin fara kwamfuta da buɗe wasanni/aikace-aikace cikin sauri. • NVIDIA GeForce RTX 4080 mai 12GB GDDR6 VRAM tana ba da kyan gani mai ban mamaki don wasanni masu inganci a QHD+ da ƙirƙirar abun ciki. • 17-inch QHD+ (2560x1600) allon tare da 240Hz refresh rate da 100% DCI-P3 yana ba da kyan gani mai santsi da launuka masu inganci. • Fasali kamar Per-Key RGB keyboard da Face Unlock suna inganta ƙwarewar wasan kwaikwayo. • Windows 11 Pro da aka riga aka shigar don tsarin aiki mai aminci da cikakken fasali.
| Wannan kaya | MSI GS66 Stealth 10SGS Laptop - Core i9, 64GB RAM, RTX 3080 | MSI Vector 17 HX AI A2XWJG Laptop - Intel Core Ultra 9, 40GB RAM, RTX 5070 Ti | |
|---|---|---|---|
| Iri | Laptop | Laptop | Laptop |
| Kamfani | MSI | MSI | MSI |
| Samfuri | Raider GE78HX | GS66 Stealth 10SGS | Vector 17 HX AI A2XWJG |
| Yanayi | Used | Used | Used |
| Launi | Black | Black | Gray |
| RAM | 32GB | 64GB | 40GB |
| Display Size | 17" / 17.3" | 15" / 15.6" | 16" |
| Tsarin Aiki | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
| Subtype | Gaming Laptops | Gaming Laptops | Gaming Laptops |
| Processor | Intel Core i9 | Intel Core i9 | Intel Core Ultra 9 |
| Storage Type | SSD | SSD | SSD |
| Graphics Card | GeForce RTX 4080 | GeForce RTX 3080 | GeForce RTX 5070 Ti |
| Storage Capacity | 1T | 1T | 1T |
| Graphics Card Memory | 12GB | 16GB | 12GB |
| Farashi | ₦ 2,850,000 | ₦ 2,100,000 | ₦ 2,750,000 |
An Yi Amfani