Lexus
₦ 10,000,000
Lexus IS 250 2012 Ja
Dawaki•awa 20 da suka wuce
Bisa ga tallace-tallace 59 masu kama
Kayayyaki masu kama: ₦ 5M - ₦ 18M
• 2.5L V6 petrol engine tare da watsawa mai santsi na 6-speed automatic yana ba da kwarewar tuƙi mai kyau, kamar yadda Lexus ke yi. • Tuƙi ta baya yana ba da daidaitaccen sarrafawa da jin wasanni. • Yana zaunar da fasinjoji 5 tare da sarari mai daɗi a cikin ajinsa. • 2012 IS 250 sananne ne saboda ingantaccen ƙarfin sa da ingantaccen gini. • Cikin yana da launin lemu, yana ƙara taɓawa ta musamman a cikin motar. • An yi rajistar wannan motar amma ba a yi amfani da ita sosai tun lokacin da aka yi rajista ba. • Gabaɗaya yanayin yana da kyau, ba tare da wata matsala da aka ruwaito ba.
Wannan kayaLexus IS 250 2012 Baki ₦ 8,500,000 | ![]() Lexus IS 250 2012 Ja ₦ 10,000,000 | ![]() Lexus IS 2010 Baki ₦ 7,500,000 | |
|---|---|---|---|
| Kamfanin Ƙera | Lexus | Lexus | Lexus |
| Samfuri | IS | IS | IS |
| Year of manufacture | 2012 | 2012 | 2010 |
| Yanayi | Local Used | Local Used | Local Used |
| Mai | Petrol | Petrol | — |
| Giya | Automatic | Automatic | Automatic |
| Body | Sedan | Sedan | — |
| Launi | Black | Blue | Black |
| Engine Size | 2,500 cc | 2,500 cc | — |
| Drivetrain | Rear Wheel | Rear Wheel | — |
| Interior Color | Orange | Other | Other |
| Registered Car | Yes | Yes | Yes |
| Seats | 5 | 5 | — |
| Trim | 250 | 250 | — |
| Number of Cylinders | 6 | 6 | — |
| Farashi | ₦ 8,500,000 | ₦ 10,000,000 | ₦ 7,500,000 |
₦ 10,000,000
₦ 7,500,000
₦ 8,500,000
₦ 8,500,000
₦ 8,500,000
₦ 8,000,000
₦ 8,500,000
₦ 8,000,000