Contact for price
Sabis na Hayar Hiab da Crane
Ikeja • awa 7 da suka wuce

• Sabis na isarwa na kayan aiki ta amfani da wata mini van mai tsabta da babbar jaka. • Ya dace da nau'ikan kaya daban-daban ciki har da kayan raye, kayan yawa, da ruwa. • Sabis sun hada da dauka da saukar kaya, sabis na haya, da cikakken ganin jigilar kaya. • Yana bayar da hanyoyin sa ido da kuma jigilar hanya. • Ana samunsa don isarwa gida da kuma shaguna. • Biyan kudi yana kan tushen aiki, ana lissafawa a kowane sabis. • Kamfani: Paul Logistics.
Wannan kayaMini Van Sabis na Isarwa - Onitsha ₦ 20,000 | ![]() Sabis na Hayar Hiab da Crane — | ![]() Sabis na Rider Mai Bayarwa - Lagos & Edo — | |
|---|---|---|---|
| Freigh Type | Live, Bulk, Liquid, Overall | — | Bulk, Cars, Expensive, Hazardous, Liquid, Live, Overall, Oversized |
| Company Name | Paul logisti | — | STGB Logistics And Warehouseing |
| Payment Type | Piecework | — | By Mileage |
| Price Options | per service | — | — |
| Delivery Place | Home Delivery, Store Delivery | — | Cargo Terminal, Home Delivery, Store Delivery |
| Loading Service | Loading & Unloading | Loading & Unloading | Loading & Unloading |
| Type of Service | Delivery Services, Moving Services, Warehousing Services | Delivery Services | Cargo Transportation, Courier Services, Customs Clearance, Delivery Services, Freight Forwarding, Fulfillment Services, Import & Export Services, Logistics Consulting, Moving Services, Warehousing Services |
| Service Features | Charter Services, Customs Clearance, Complete Shipment Visibility, Freight Consolidation, Tracking | — | Cargo Insurance, Claims Management, Complete Shipment Visibility, Customs Clearance, Dangerous Goods Shipping, Freight Consolidation, Inbound Order Management, Tracking |
| Mode of Transportation | Road | — | Air, Rail, Road, Maritime, Intermodal and Multimodal |
| Farashi | ₦ 20,000 | — | — |
Contact for price
Contact for price
Contact for price
Contact for price
Contact for price
Contact for price
Contact for price
Contact for price