₦ 340,000
Duk-a-Cikin-Guda-Solar-System
Benin City • yanzu yanzu

Based on 9325 similar listings
• Lutian LE1000-E tashar wutar lantarki mai ɗaukar nauyi tare da ƙarfin 960Wh da fitarwar AC mai ci gaba na 1200W. • Yana da ƙirar fari da launin toka mai sauƙin ɗauka tare da hannun ɗaukar sama. • Yana da tashoshin fitarwa da yawa na AC da DC don kunna na'urori daban-daban lokaci guda. • Tsarin Gudanar da Baturi (BMS) yana tabbatar da aminci da kariya daga wuce gona da iri, wuce gona da iri, da gajeren hanya. • Yana amfani da fasahar baturin LiFePO4 don tsawon rayuwa da ingantaccen aiki. • Ya zo tare da garantin masana'anta na shekaru 2 kamar yadda aka nuna akan akwatin.
Wannan kayaLutian LE1000-E Solar Portable Station 1000W ₦ 358,000 | ![]() Duk-a-Cikin-Guda-Solar-System ₦ 340,000 | ![]() Firman Generator 6.1kW ₦ 300,000 | |
|---|---|---|---|
| Type | Portable Power Stations | Other | Generators |
| Brand | Lutian | Other | FIRMAN |
| Condition | Brand New | Brand New | Used |
| Battery Capacity | 100 mAh | — | — |
| Outlets | AC Socket | — | — |
| Battery Life | 6000 | — | — |
| Battery Type | LiFePO4 | — | — |
| Inverter Type | Hybrid Inverter | Hybrid Inverter | — |
| Station Power | 1200 | — | — |
| Energy Capacity | 1000 | — | — |
| Station Features | Display, Over Charge Protection, Pure Sine Wave Inverter | — | — |
| Number of Outlets | 2 | — | — |
| Station Power Source | Solar Panel | — | — |
| Farashi | ₦ 358,000 | ₦ 340,000 | ₦ 300,000 |
₦ 340,000
₦ 300,000
₦ 295,000
₦ 310,000
₦ 395,000
₦ 290,000
₦ 275,000
₦ 300,000