Fashion Jewelry
₦ 12,000
Fashion Jewelry Bracelets - Zinare Stainless Steel
Obio-Akpor•kwana 1 da suka wuce
Bisa ga tallace-tallace 82 masu kama
• An yi shi da titanium mai dorewa, waɗannan abun wuya an tsara su don amfani yau da kullun kuma suna jurewa lalacewa. • Yana da tsayayyen tsari mai jan hankali wanda ke jan hankali. • Akwai shi a cikin launuka masu kyau na azurfa, zinariya, da baƙi don dacewa da kowane kayan sawa. • Matsakaici (inci 6-7) ya dace da yawancin hannaye cikin jin daɗi. • Ba ya haifar da rashin lafiya kuma ba shi da duwatsu, yana mai da shi cikakke ga masu fata mai hankali. • Kayayyakin ado na zamani, sababbi kuma a shirye don bayarwa ko amfani da kai.
Wannan kayaKyakkyawan Hannun Jaka Na Maza Marasa Haske ₦ 14,000 | ![]() Fashion Jewelry Bracelets - Zinare Stainless Steel ₦ 12,000 | ![]() Samanin Ingantaccen Hannun Namiji ₦ 10,000 | |
|---|---|---|---|
| Iri | Bracelets | Bracelets | Bracelets |
| Kamfani | Fashion Jewelry | Fashion Jewelry | Fashion Jewelry |
| Yanayi | Brand New | Brand New | Brand New |
| Launi | Silver, Gold, Black | Gold | Gold, Black, Silver |
| Ana Iya Musaya | No | — | No |
| Finish | Silver-Plated | — | High Polish |
| Gender | Men's | Unisex | Men's |
| Occasion | Daily Wear, Gift / Friendship, Casual | — | Office / Formal, Casual, Daily Wear |
| Main Stone | Without Stone | — | — |
| Bracelet Size | Medium (6-7 inches) | — | Adjustable / One Size |
| Main Material | Titanium | Stainless steel | Titanium |
| Closure Mechanism | Magnetic | — | Chain Link |
| Farashi | ₦ 14,000 | ₦ 12,000 | ₦ 10,000 |
₦ 12,000
₦ 10,000
₦ 10,000
₦ 12,000
₦ 15,000
₦ 15,000
₦ 18,000
₦ 14,000