₦ 3,450,000
Suzuki Every 2004 Fari Mini Bus
Yaba • awa 9 da suka wuce

• Injin petrol mai girman 2.0L tare da ingantaccen watsawa ta atomatik, wanda aka sani da dorewarsa a amfani kasuwanci. • E2000 wata mota ce mai amfani, tana ba da sarari mai kyau don ajinta. • An tabbatar da tsarin AC yana hurawa sosai, yana samar da ta'aziyya. • Injin da akwatin gear suna cikin cikakkiyar yanayin aiki, yana nuna kyakkyawan lafiyar inji. • Wannan samfurin gabaɗaya ana saninsa da injiniyoyi masu sauƙi da sauƙin kulawa. • Yanayin amfani a gida, tare da yiwuwar kula da sassan asali.
Wannan kayaMazda E2000 2003 Fari ₦ 3,000,000 | ![]() Suzuki Every 2004 Fari Mini Bus ₦ 3,450,000 | ![]() Suzuki APV Minibus 2003 Ja ₦ 3,800,000 | |
|---|---|---|---|
| Kamfanin Ƙera | Mazda | Suzuki | Suzuki |
| Samfuri | E2000 | Every | APV Minibus |
| Yanayi | Local Used | Local Used | Local Used |
| Launi | White | White | Blue |
| Year of manufacture | 2003 | 2004 | 2003 |
| Mai | Petrol | Petrol | Petrol |
| Giya | Automatic | Automatic | Manual |
| Yanayi na Biyu | Original parts | No faults | No faults |
| Drivetrain | Front Wheel | — | — |
| Seats | 3 | — | — |
| Number of Cylinders | 6 | — | — |
| Powertrain | Hybrid | — | — |
| Registered | Yes | Yes | Yes |
| Farashi | ₦ 3,000,000 | ₦ 3,450,000 | ₦ 3,800,000 |
₦ 3,450,000
₦ 2,300,000
₦ 3,800,000
₦ 3,050,000
₦ 2,500,000
₦ 2,500,000
₦ 3,300,000
₦ 2,700,000