₦ 16,750,000
Mitsubishi Canter Babbar Motar Daukar kaya
Ojo • awa 6 da suka wuce

Based on 441 similar listings
• 4-silinda diesel engine yana bada ingantaccen aiki don amfanin kasuwanci. • Manual transmission yana bada cikakken sarrafawa don ɗaukar kaya. • 5-ton ƙarfin ɗaukar kaya ya dace da bukatun sufuri daban-daban. • Tsarin Mercedes-Benz mai ƙarfi, wanda aka tsara don dorewa. • Launin fari, wanda ya zama ruwan dare ga motocin kasuwanci. • Truck ɗin yana nuna alamun amfani daidai da milajin sa da aikace-aikacen kasuwanci.
Wannan kayaMercedes-Benz 809 Truck - 4 Silinda, 5 Ton ₦ 16,800,000 | ![]() Mitsubishi Canter Babbar Motar Daukar kaya ₦ 16,750,000 | ![]() Dongfeng Captain W Mini Truck 2026 ₦ 20,900,000 | |
|---|---|---|---|
| Type | Mini truck | Heavy-Duty Trucks | Mini truck |
| Make | Mercedes-Benz | Mitsubishi | Dongfeng |
| Model | Actros | Canter | Captain |
| Condition | Used | Used | Brand New |
| Colour | White | White | White |
| Capacity | 5 | — | — |
| Year of manufacture | 2006 | 2000 | 2026 |
| Fuel | Diesel | Diesel | Petrol |
| Transmission | Manual | Manual | Manual |
| Exchange Possible | No | No | — |
| Number of Cylinders | 4 | — | — |
| Length | 15 | — | — |
| Mileage | 85,241 km | — | 33 km |
| Number of Tires | 6 | 6 | 6 |
| Wheel Bolt Pattern | 6 bolts | 5 bolts | — |
| Farashi | ₦ 16,800,000 | ₦ 16,750,000 | ₦ 20,900,000 |
₦ 16,750,000
₦ 18,500,000
₦ 20,900,000
₦ 16,500,000
₦ 19,900,000
₦ 16,800,000
₦ 15,000,000
₦ 18,200,000