₦ 750,000
Lifan 110cc Scooter 2022 Orange
Sapele • awa 6 da suka wuce

Based on 411 similar listings
• 1500W hub motor yana bada saurin gudu mai karfi don zirga-zirgar cikin gari. • 48V lithium-ion baturi yana bada nisa mai kyau don tafiye-tafiyen yau da kullun. • Faɗin tayoyi da dakatarwar gaba/baya suna tabbatar da tafiya mai daɗi akan wuraren da ba su da daidai. • Disc birki yana bada ikon tsayawa mai dogaro. • Fitilolin LED suna inganta ganuwa da daddare. • An kera shi a Janairu 2026, wannan keken lantarki an tsara shi don tafiya mai santsi da sauƙi. • Yana da kyau don motsi na yau da kullun da zirga-zirga a Legas.
Wannan kayaTDT1028Z Eletric Bike 1500W Launin Laun ₦ 950,000 | ![]() Lifan 110cc Scooter 2022 Orange ₦ 750,000 | ![]() Bajaj Boxer 100 2026 Ja ₦ 950,000 | |
|---|---|---|---|
| Make | Other | Lifan | Bajaj |
| Model | Other Model | 110cc | Boxer 100 |
| Year of manufacture | 2026 | 2022 | 2026 |
| Condition | Foreign Used | Local Used | Foreign Used |
| Colour | Gray | Orange | Red |
| Exchange Possible | Yes | No | No |
| Type | Scooter | Scooter | Standard (naked) |
| Mileage | 80 km | — | 104,845 km |
| Top Speed | 50 | — | 120 |
| Motor Type | Hub Motor | — | — |
| Powertrain | Electric | Internal Combustion | Internal Combustion |
| Battery Type | Lithium-Ion | — | — |
| Maximum Torque | 130 | — | — |
| Battery Capacity | 1.5 mAh | — | — |
| Peak Motor Power | 2 | — | — |
| Farashi | ₦ 950,000 | ₦ 750,000 | ₦ 950,000 |
₦ 750,000
₦ 950,000
₦ 1,200,000
₦ 1,000,000
₦ 1,190,000
₦ 750,000
₦ 850,000
₦ 1,100,000