MTN
₦ 24,000
MTN 4G Mifi Mai Bude (ZTE U10) + Data Sim
Wuse 2•awa 1 da suka wuce
• LTE Cat 4 yana goyan bayan saurin saukarwa har zuwa 150 Mbps da saurin hawan sama har zuwa 50 Mbps, wanda ya dace da bincike da kallon bidiyo. • Yana iya haɗa na'urori 8 na Wi-Fi a lokaci guda, yana da kyau ga gidaje masu ƙanƙanta ko wuraren aiki na gama-gari. • Baturin 2100mAh da za'a iya caji yana samar da haɗin kai a kan tafi. • Yana amfani da Type-C port don caji mai dacewa. • Yana aiki akan 2.4GHz Wi-Fi band, yana dacewa da yawancin na'urori. • Yana da firewall da za'a iya gyara SSID/password don tsaron cibiyar sadarwa.
Wannan kayaMTN ZLT M80 Plus Mifi ₦ 22,000 | ![]() MTN 4G Mifi Mai Bude (ZTE U10) + Data Sim ₦ 24,000 | ![]() MTN Universal Mifi U10LS ₦ 19,500 | |
|---|---|---|---|
| Iri | Mifi | Mifi | Mifi |
| Kamfani | MTN | MTN | MTN |
| Samfuri | ZLT M80 | ZTE U10 | U10LS |
| Yanayi | Brand New | Brand New | Brand New |
| Max LAN Speed | 150 Mbps | 150 Mbps | 300 Mbps |
| Mifi Interfaces | Wi-Fi | — | — |
| SIM Card Slot Type | SIM | — | — |
| Frequencies Supported | 2.4 GHz | — | — |
| Mobile Network Standarts | 3G, 4.5G, 4G | — | — |
| Farashi | ₦ 22,000 | ₦ 24,000 | ₦ 19,500 |
₦ 24,000
₦ 19,500
₦ 22,000
₦ 22,000
₦ 19,000
₦ 25,999
₦ 16,500
₦ 22,000