Samsung
₦ 2,370,000
Sabo Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 512GB
Ikeja • awa 1 da suka wuce

Based on 4077 similar listings
• Chip A20 Pro yana bada babban aiki don manyan aikace-aikace da wasanni. • 256GB na ajiya yana bada sarari mai yawa don dubunnan hotuna, bidiyo, da aikace-aikace. • Super Retina XDR nuni tare da 120Hz refresh rate yana bada kyan gani mai haske da motsi mai santsi. • eSIM kawai don ƙirar na'ura mai salo. • 5G connectivity yana tabbatar da saurin saukarwa da lodawa. • IP68 rating yana bada kariya daga ƙura da nutsawa cikin ruwa. • Wannan na'ura sabuwa ce kuma an buɗe ta, a shirye don amfani da kowace cibiyar sadarwa mai dacewa. • Yana nan a Ikeja don sauƙin ɗauka.
Wannan kayaSabon Apple iPhone 18 Pro Max 256GB Baki ₦ 2,550,000 | ![]() Sabo Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 512GB ₦ 2,370,000 | ![]() Sabo Samsung Galaxy Z Fold8 512GB Cream ₦ 2,200,000 | |
|---|---|---|---|
| Brand | Apple | Samsung | Samsung |
| Model | iPhone 18 Pro Max | Galaxy Z Fold8 Ultra | Galaxy Z Fold8 |
| Condition | Brand New | Brand New | Brand New |
| Internal Storage | 256 GB | 512 GB | 512 GB |
| Ram | 12 GB | 12 GB | 12 GB |
| Colour | Black | Other | Other |
| Screen Size | 6.9" | 8" | 7.6" |
| Rear Camera | Triple 48 MP / 48 MP / 48 MP | Triple 200 MP / 10 MP / 50 MP | Dual 50 MP / 50 MP |
| Operating System | iOS | Android | Android |
| Display Type | Super Retina XDR OLED | LTPO AMOLED | LTPO AMOLED |
| Card Slot | No | No | No |
| Exchange Possible | No | — | — |
| Features | 120Hz Display, 25W Wireless Charging, 60W Charging, Bluetooth 6.0, Ceramic Shield 2, IP68 dust/water resistant, NFC, USB Type-C 3.0 | — | 120Hz Display, 20W Wireless Charging, Bluetooth 6.0, Corning Gorilla Glass Ceramic 3, Fingerprint (side-mounted), Foldable Display, IP48 dust/water resistant, UFS 4.x Memory, USB Type-C 3.2 |
| Front Camera | Single 18 MP | Single 10 MP | Single 10 MP |
| SIM | Dual eSIM | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + eSIM |
| Farashi | ₦ 2,550,000 | ₦ 2,370,000 | ₦ 2,200,000 |
₦ 2,370,000
₦ 2,140,000
₦ 2,200,000
₦ 2,130,000
₦ 2,550,000
₦ 3,150,000
₦ 2,480,000
₦ 2,050,000