Dell
₦ 600,000
Dell OptiPlex 7460 All-in-One Desktop - Intel Core i5, 256GB SSD
Ikeja•kwana 4 da suka wuce
Bisa ga tallace-tallace 9 masu kama
Kayayyaki masu kama: ₦ 600K - ₦ 750K
• Intel Core i5 processor yana bada ingantaccen aiki don ayyukan kasuwanci na yau da kullun da amfanin gida. • 16GB RAM yana bada damar yin aiki da aikace-aikace da yawa a lokaci guda da kuma shafukan yanar gizo. • 512GB SSD yana bada saurin fara kwamfuta da kuma buɗe aikace-aikace cikin sauri, tare da isasshen sarari don takardu da shirye-shirye masu mahimmanci. • Zane na All-in-One yana haɗa kwamfutar a cikin na'urar kallo don sarari mai tsabta. • Tsarin aiki na Windows 11 yana bada sabon kuma mai sauƙin amfani. • Ya dace da samar da ofis, binciken yanar gizo, da bukatun kwamfuta na gaba ɗaya.
Wannan kayaDell OptiPlex 7460 Desktop Computer - Intel Core i5, 16GB RAM, 512GB SSD ₦ 750,000 | ![]() Dell OptiPlex 7460 All-in-One Desktop - Intel Core i5, 256GB SSD ₦ 600,000 | ![]() Dell OptiPlex 7460 All-in-One Desktop - Intel Core i5, 16GB RAM, 512GB SSD ₦ 740,000 | |
|---|---|---|---|
| Iri | Desktop Computer | Desktop Computer | Desktop Computer |
| Kamfani | Dell | Dell | Dell |
| Samfuri | OptiPlex 7460 | OptiPlex 7460 | OptiPlex 7460 |
| Yanayi | Brand New | Brand New | Brand New |
| Launi | Other | Other | Other |
| RAM | 16GB | 256GB | 16GB |
| Display Size | more than 21" | more than 21" | more than 21" |
| Tsarin Aiki | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
| Subtype | All-in-One | All-in-One | All-in-One |
| Processor | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 |
| Storage Type | SSD | SSD | SSD |
| Storage Capacity | 512GB | 256GB | 512GB |
| Farashi | ₦ 750,000 | ₦ 600,000 | ₦ 740,000 |
₦ 600,000
₦ 740,000
₦ 745,000
₦ 750,000
₦ 750,000
₦ 700,000
₦ 690,000
₦ 650,000