Geely
₦ 64,000,000
Sabon Geely EX5 BEV 60 kWh FWD 2025 Silver
Ogudu•kwana 1 da suka wuce
Bisa ga tallace-tallace 8 masu kama
Kayayyaki masu kama: ₦ 37M - ₦ 65.6M
• Geely EX5 2025 Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) mai nisan kilomita 1300. • Yana da rufin panoramic don jin daɗin tuƙi. • Sanye da kujerun fata masu sanyin iska don jin daɗi. • Ya haɗa da caja mara waya don sauƙin caji. • Watsawa ta atomatik tana tabbatar da tuƙi mai santsi. • Sabon mota, ba a yi rajista ba, yana ba da sabon ƙwarewar mallaka. • Cikin motar yana da launin lemu mai ban sha'awa.
Wannan kayaSabon Geely EX5 2025 Baki ₦ 62,000,000 | ![]() Sabon Geely Boyue 2023 Ja ₦ 45,000,000 | ![]() Sabo Geely Radar RD6 2026 Fari ₦ 69,500,000 | |
|---|---|---|---|
| Kamfanin Ƙera | Geely | Geely | Geely |
| Samfuri | EX5 | Boyue | Radar RD6 |
| Year of manufacture | 2025 | 2023 | 2026 |
| Yanayi | Brand New | Brand New | Brand New |
| Giya | Automatic | Automatic | Automatic |
| Launi | Black | Blue | White |
| Interior Color | Orange | Other | — |
| Registered Car | No | No | — |
| Ana Iya Musaya | No | — | — |
| Key Features | Air Conditioning, AM/FM Radio, CD Player, Alloy Wheels, Airbags, 360 Camera, Electric Mirrors, Leather Seats, LED Headlights | — | — |
| Farashi | ₦ 62,000,000 | ₦ 45,000,000 | ₦ 69,500,000 |
₦ 64,000,000
₦ 65,500,000
₦ 65,600,000
₦ 58,500,000
₦ 65,000,000
₦ 45,000,000
₦ 69,500,000
₦ 60,000,000