Samsung
₦ 1,450,000
Sabo Samsung Galaxy Z Fold7 256GB Silver
Ikeja • awa 3 da suka wuce

Based on 1244 similar listings
• Tensor G6 chip yana bada babban aiki, yana sarrafa aikace-aikace masu nauyi da multitasking cikin sauƙi. • 256GB na ajiyar ciki yana bada sarari mai yawa don dubunnan hotuna, bidiyo, da aikace-aikace. • 120Hz Super Actua LTPO allon yana bada hotuna masu santsi da launuka masu haske. • Baturi mai karfin 5,115 mAh yana goyan bayan amfani na tsawon lokaci, tare da 25W mara waya cajin. • An gina shi da Gorilla Glass Victus 2 da IP68 rating don ingantaccen dorewa da juriya ga ruwa. • Wannan na'urar sabuwa ce kuma babu wata matsala, yana tabbatar da kwarewar mai amfani.
Wannan kayaGoogle Pixel 11 Pro XL 256GB Grey ₦ 1,550,000 | ![]() Sabo Samsung Galaxy Z Fold7 256GB Silver ₦ 1,450,000 | ![]() Sabon Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 512GB Blue ₦ 1,580,000 | |
|---|---|---|---|
| Brand | Samsung | Samsung | |
| Model | Pixel 11 Pro XL | Galaxy Z Fold7 | Galaxy S26 Ultra 5G |
| Condition | Brand New | Brand New | Brand New |
| Internal Storage | 256 GB | 256 GB | 512 GB |
| Colour | Gray | Silver | Blue |
| Screen Size | 6.8" | 8" | 6.9" |
| Battery | 5,115 mAh | 4,400 mAh | 5,000 mAh |
| Rear Camera | Triple 50 MP / 48 MP / 48 MP | Triple 200 MP / 10 MP / 12 MP | Quad 200 MP / 10 MP / 50 MP / 50 MP |
| Operating System | Android | Android | Android |
| Display Type | LTPO OLED | AMOLED | Dynamic LTPO |
| Card Slot | No | No | No |
| Exchange Possible | Yes | No | No |
| Features | 120Hz Display, 25W Wireless Charging, Bluetooth 6.0, Corning Gorilla Glass Victus 2, Fingerprint (under display), IP68 dust/water resistant, NFC, UFS 4.x Memory, USB Type-C 3.2 | — | 120Hz Display, Bluetooth 6.0, Corning Gorilla Armor 2, DisplayPort 1.2, Fingerprint, IP68 dust/water resistant, NFC, Privacy Display, USB Type-C 3.2 |
| Front Camera | Single 42 MP | Dual 10 MP / 10 MP | Single 12 MP |
| SIM | Nano-SIM/eSIM | Dual Nano-SIM | — |
| Farashi | ₦ 1,550,000 | ₦ 1,450,000 | ₦ 1,580,000 |
₦ 1,450,000
₦ 1,390,000
₦ 1,395,000
₦ 1,580,000
₦ 1,150,000
₦ 1,150,000
₦ 1,900,000
₦ 1,750,000