Sabo Asus ROG Strix G16 G614 Laptop Mai Zafi - Ryzen 9, RTX 5070 Ti
Sabo Ɗinstin
• Tare da AMD Ryzen 9 8940HX processor mai kwaya 16 da threads 32, wannan laptop yana sarrafa wasannin da ke buƙatar ƙarfi da aikace-aikacen ƙwararru cikin sauƙi. • 16GB DDR5 RAM yana ba da damar yin amfani da aikace-aikace da yawa a lokaci guda ba tare da jinkiri ba. • 1TB PCIe 4.0 NVMe SSD yana tabbatar da saurin fara kwamfuta (ƙasa da sakan 15) da kuma lodin wasanni/aikace-aikace cikin sauri. • NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti mai 12GB VRAM tana ba da kyakkyawan aiki don wasannin da ke buƙatar inganci da ƙirƙirar abun ciki, tana goyan bayan ray tracing. • 16.0” WUXGA allon yana ba da kyan gani mai kyau tare da babban refresh rate don motsi mai santsi a cikin wasanni da bidiyo. • Yana da madannai na chiclet mai haske tare da 4-zone RGB don gyare-gyare da ta'aziyar rubutu a kowane yanayi. • Haɗin kai ya haɗa da Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, HDMI 2.1, da tashoshin USB 3.2 Gen 2 da yawa don na'urori masu alaƙa. • Yana zuwa tare da Windows 11 Home da aka riga aka sanya, yana ba da tsarin aiki na zamani da sauƙin amfani.
Shawarwarin Tsaro
Wannan kayaSabo Asus ROG Strix G16 G614 Laptop: Ryzen 9, 16GB RAM, 1TB SSD, RTX 4070 Ti | Sabo Asus ROG Strix G16 G614 Laptop Mai Zafi - Ryzen 9, RTX 5070 Ti | Sabo Asus ROG Strix G16 G614 Laptop Mai Zafi - Ryzen 9, 32GB RAM, RTX 5070 Ti | |
|---|---|---|---|
| Iri | Laptop | Laptop | Laptop |
| Kamfani | Asus | Asus | Asus |
| Samfuri | ROG Strix G16 G614 | ROG Strix G16 G614 | ROG Strix G16 G614 |
| Yanayi | Brand New | Brand New | Brand New |
| Launi | Other | Gray | Gray |
| RAM | 16GB | 16GB | 32GB |
| Display Size | 16" | 16" | 16" |
| Tsarin Aiki | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
| Ana Iya Musaya | No | — | No |
| Subtype | Gaming Laptops | Gaming Laptops | Gaming Laptops |
| Processor | AMD Ryzen 9 | AMD Ryzen 9 | AMD Ryzen 9 |
| Storage Type | SSD | SSD | SSD |
| Graphics Card | Nvidia | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce RTX 5070 Ti |
| Number of Cores | 16 Core | 16 Core | 16 Core |
| Storage Capacity | 1T | 1T | 1T |
| Farashi | ₦ 4,400,000 | ₦ 3,140,000 | ₦ 3,690,000 |
Sabo Ɗinstin