Dell
₦ 900,000
Dell XPS 15 9500 Laptop - 32GB RAM, 512GB SSD, GTX 1650 Ti
Ikeja • awa 2 da suka wuce

Based on 3977 similar listings
• Intel Core i5 processor yana bada ingantaccen aiki don ayyukan yau da kullun da kuma sarrafa aikace-aikace da yawa. • 16GB RAM yana bada damar sarrafa aikace-aikace da yawa da shafukan yanar gizo cikin sauƙi. • 512GB SSD yana bada saurin fara kwamfuta da kuma samun damar fayiloli cikin sauri, wanda ya dace da takardu da aikace-aikace. • 14-inch convertible allon yana bada damar amfani a matsayin kwamfuta ko kwamfutar hannu. • Yana da allon taɓawa da hasken madannai don ingantaccen amfani. • Launin azurfa yana bada kyan gani da ƙwararru. • Yana aiki da Windows 11, yana bada sabon tsarin aiki mai tsaro.
Wannan kayaDell Latitude 5320 2-in-1 Laptop - Core i5, 16GB RAM, 512GB SSD ₦ 750,000 | ![]() Dell XPS 15 9500 Laptop - 32GB RAM, 512GB SSD, GTX 1650 Ti ₦ 900,000 | ![]() Sabon HP 240 G10 Laptop: Intel Core i3, 8GB RAM, 512GB SSD ₦ 580,000 | |
|---|---|---|---|
| Type | Laptop | Laptop | Laptop |
| Brand | Dell | Dell | HP |
| Model | Latitude 5320 2-in-1 | XPS 15 9500 | 240 |
| Condition | Brand New | Used | Brand New |
| Colour | Silver | Silver | Black |
| Ram | 16GB | 32GB | 8GB |
| Display Size | 14" | 15" / 15.6" | 14" |
| Operating System | Windows 11 | Windows 11 | Free DOS |
| Subtype | Convertible Laptops | Ultrabook | Traditional Laptops |
| Processor | Intel Core i5 | Intel Core i7 | Intel Core i3 |
| Storage Type | SSD | SSD | SSD |
| Number of Cores | Quad Core | — | — |
| Storage Capacity | 512GB | 512GB | 512GB |
| Farashi | ₦ 750,000 | ₦ 900,000 | ₦ 580,000 |
₦ 900,000
₦ 580,000
₦ 550,000
₦ 900,000
₦ 750,000
₦ 900,000
₦ 650,000
₦ 700,000