Sabon Dell Pro Max 16 Laptop - Core Ultra 9, 64GB RAM, 1TB SSD
Sabo Ɗinstin
• Intel Core Ultra 9 processor yana sarrafa manyan shirye-shirye na sana'a da multitasking cikin sauƙi. • 64GB RAM yana ba da damar gudanar da aikace-aikace da yawa, injuna na gani, da manyan bayanai tare ba tare da jinkiri ba. • 1TB NVMe SSD yana samar da saurin fara kwamfuta (ƙasa da sakan 15) da kuma saurin loda manyan fayiloli da aikace-aikace. • Nvidia RTX Pro 4000 tare da 16GB GDDR7 VRAM an tsara shi don ayyukan zane-zane na ƙwararru, 3D rendering, da hadaddun gwaje-gwaje. • 16-inch nuni yana ba da sarari mai yawa don samarwa da aikin kirkire-kirkire. • Windows 11 Pro an riga an shigar kuma an kunna shi. • Sabon yanayi, ba a taɓa amfani da shi ba.
| Wannan kaya | Sabo Dell Vostro 3520 Laptop: Intel Core i5, 8GB RAM, 256GB SSD | Dell Precision 7680 Laptop - Intel Core Ultra 9, 32GB RAM, 1TB SSD | |
|---|---|---|---|
| Iri | Laptop | Laptop | Laptop |
| Kamfani | Dell | Dell | Dell |
| Samfuri | Pro Max 16 | Vostro 3520 | Other |
| Yanayi | Brand New | Brand New | Brand New |
| Launi | Other | Silver | Black |
| RAM | 64GB | 8GB | 32GB |
| Display Size | 16" | 15" / 15.6" | 17" / 17.3" |
| Tsarin Aiki | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
| Ana Iya Musaya | No | — | No |
| Subtype | Gaming Laptops | Convertible Laptops | Gaming Laptops |
| Processor | Intel Core Ultra 9 | Intel Core i5 | Intel Core Ultra 9 |
| Storage Type | SSD | SSD | SSD |
| Graphics Card | Nvidia | — | Nvidia RTX A |
| Storage Capacity | 1T | 256GB | 1T |
| Graphics Card Memory | 16GB | — | 12GB |
| Farashi | ₦ 7,900,000 | ₦ 6,200,003 | ₦ 7,740,000 |
Sabo Ɗinstin