Sabon Dell XPS 13 9320 Laptop: Core i7, 16GB RAM, 512GB SSD, OLED
Sabo Ɗinstin
• Intel Core i5 processor yana bada ingantaccen aiki don ayyukan yau da kullun kamar bincike, gyaran takardu, da kallon bidiyo. • 8GB RAM yana bada damar yin amfani da aikace-aikace da yawa a lokaci guda, yana baku damar gudanar da shirye-shirye da yawa da shafukan yanar gizo a lokaci guda. • 256GB SSD ajiyar yana bada saurin fara kwamfuta da saurin bude aikace-aikace, tare da isasshen sarari don muhimman fayilolinku da shirye-shirye. • 15.6-inch allon yana bada kyakkyawan kallo don aiki da nishadi. • Yana zuwa tare da Windows 11 da aka riga aka sanya, yana bada sabon tsarin aiki mai sauƙin amfani. • Wannan Dell Vostro 15 3000 jerin an tsara shi don ƙwararrun kasuwanci masu neman daidaituwa tsakanin aiki da sauƙin ɗauka. • Ya haɗa da caja na asali.
Shawarwarin Tsaro
Wannan kayaSabo Dell Vostro 15 3000 Laptop - 8GB RAM, 256GB SSD, Intel Core i5 | Sabon Dell XPS 13 9320 Laptop: Core i7, 16GB RAM, 512GB SSD, OLED | Sabon Dell Inspiron 16 Laptop - Intel Core i5, 8GB RAM, 512GB SSD | |
|---|---|---|---|
| Iri | Laptop | Laptop | Laptop |
| Kamfani | Dell | Dell | Dell |
| Samfuri | Vostro 15 3000 | XPS 13 9320 | Pro 16 |
| Yanayi | Brand New | Brand New | Brand New |
| Launi | Gray | Other | Silver |
| RAM | 8GB | 16GB | 8GB |
| Display Size | 15" / 15.6" | — | — |
| Tsarin Aiki | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
| Ana Iya Musaya | No | — | — |
| Subtype | Traditional Laptops | Traditional Laptops | Ultrabook |
| Processor | Intel Core i5 | Intel Core i7 | Intel Core i5 |
| Storage Type | SSD | SSD | SSD |
| Number of Cores | 16 Core | — | — |
| Storage Capacity | 256GB | 512GB | 512GB |
| Farashi | ₦ 790,000 | ₦ 920,000 | ₦ 910,000 |
Sabo Ɗinstin