HP
₦ 780,000
HP EliteBook 840 G7 Laptop - Intel Core i5, 16GB RAM, 256GB SSD
Port-Harcourt • awa 2 da suka wuce

Based on 1642 similar listings
• Intel Core i7 na 11th Gen yana bada damar yin aiki da yawa da sauri. • 16GB RAM yana taimakawa wajen bude aikace-aikace da yawa a lokaci guda ba tare da matsala ba. • 512GB NVMe SSD yana tabbatar da saurin bude kwamfuta da kuma karanta bayanai. • Hasken madannai yana taimakawa wajen amfani a wuraren da babu haske. • Yana da fingerprint reader don tsaro da saukin bude kwamfutar. • An tsara shi a matsayin ultrabook, yana bada nauyi da kuma karfin aiki. • Windows 11 operating system yana bada sabuwar hanyar amfani da kwamfuta.
Wannan kayaHP EliteBook 840 G8 Laptop - 16GB RAM, 512GB SSD, i7 ₦ 790,000 | ![]() HP EliteBook 840 G7 Laptop - Intel Core i5, 16GB RAM, 256GB SSD ₦ 780,000 | ![]() HP Pavilion 15 Laptop: Core i7, 16GB RAM, 512GB SSD, 4GB Nvidia ₦ 588,000 | |
|---|---|---|---|
| Type | Laptop | Laptop | Laptop |
| Brand | HP | HP | HP |
| Model | EliteBook 840 G8 | EliteBook 840 G7 | Pavilion 15 |
| Condition | Brand New | Brand New | Used |
| Colour | Silver | White | Blue |
| Ram | 16GB | 16GB | 16GB |
| Display Size | 14" | 14" | 15" / 15.6" |
| Operating System | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
| Subtype | Ultrabook | Ultrabook | Gaming Laptops |
| Processor | Intel Core i7 | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
| Storage Type | SSD | SSD | SSD |
| Graphics Card | Intel | Intel | Nvidia |
| Number of Cores | Quad Core | — | Quad Core |
| Storage Capacity | 512GB | 256GB | 512GB |
| Farashi | ₦ 790,000 | ₦ 780,000 | ₦ 588,000 |
₦ 780,000
₦ 588,000
₦ 950,000
₦ 650,000
₦ 720,000
₦ 800,000
₦ 700,000
₦ 700,000