Lenovo LOQ 15ARP9 Laptop - i5, 8GB RAM, 512GB SSD, RTX 3050
An Yi Amfani
• Intel Core i5-12450H processor yana bada ingantaccen aiki ga ayyukan yau da kullun da wasannin matsakaici. • 8GB RAM yana bada damar yin amfani da aikace-aikace da yawa tare da gudun gudu, kamar masu binciken yanar gizo da ofis. • 512GB NVMe SSD yana tabbatar da saurin fara kwamfuta (kasa da sakan 20) da kuma saurin bude aikace-aikace. • NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB graphics card tana bada ingantaccen aiki ga shahararrun wasanni a 1080p. • 15.6-inch FHD 144Hz allon yana bada hotuna masu kyau da motsi mai santsi don wasanni da amfani gaba daya. • Windows 11 operating system yana bada sabon tsarin amfani mai sauki. • Wannan samfurin an tsara shi don wasanni da samarwa, yana bada daidaito tsakanin aiki da fasali. • Ya hada da caja na asali.
Shawarwarin Tsaro
Wannan kayaSabon Lenovo LOQ 15ARP9 Laptop - Intel Core i5, 8GB RAM, 512GB SSD | Sabon Lenovo LOQ 15AHP10 Laptop: Ryzen 7, 16GB RAM, 512GB SSD, RTX 4050 | Lenovo Legion Y740 Laptop - Intel Core i7, 16GB RAM, RTX 2070 | |
|---|---|---|---|
| Iri | Laptop | Laptop | Laptop |
| Kamfani | Lenovo | Lenovo | Lenovo |
| Samfuri | LOQ 15ARP9 | LOQ 15AHP10 | Legion Y740 |
| Yanayi | Brand New | Brand New | Brand New |
| Launi | Silver | Silver | Gray |
| RAM | 8GB | 16GB | 16GB |
| Display Size | 15" / 15.6" | 15" / 15.6" | 17" / 17.3" |
| Tsarin Aiki | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
| Ana Iya Musaya | No | No | No |
| Subtype | Gaming Laptops | Gaming Laptops | Gaming Laptops |
| Processor | Intel Core i5 | AMD Ryzen 7 | Intel Core i7 |
| Storage Type | SSD | SSD | HDD+SSD |
| Graphics Card | GeForce RTX 3050 | GeForce RTX 4050 | GeForce RTX 2070 |
| Storage Capacity | 512GB | 512GB | 1T |
| Graphics Card Memory | 6GB | 6GB | 8GB |
| Farashi | ₦ 1,100,000 | ₦ 1,370,000 | ₦ 1,200,000 |
Sabo Ɗinstin