Dell
₦ 1,100,000
Dell XPS 15 9500 Laptop - 32GB RAM, 1TB SSD, i9, GTX 1650 Ti
Ikeja • kwana 1 da suka wuce

Based on 978 similar listings
• Intel Core i5 processor yana bada ingantaccen aiki don ayyukan kasuwanci na yau da kullun da kuma multitasking. • 16GB RAM yana bada damar sarrafa aikace-aikace da yawa da shafukan yanar gizo a lokaci guda cikin sauƙi. • 512GB NVMe SSD yana tabbatar da saurin fara kwamfuta (ƙasa da sakan 20) da kuma lodin fayiloli cikin sauri. • 14-inch nuni yana bada kyakkyawar kallo don takardu da gabatarwa. • An gina shi don dorewa da tsaro, kamar yadda layin kasuwanci na ThinkPad yake. • Windows 11 Pro an riga an shigar kuma an kunna shi. • Ya haɗa da caja na asali.
Wannan kayaSabon Lenovo ThinkPad T14 Laptop - 16GB RAM, Intel i5, 512GB SSD ₦ 1,300,000 | ![]() Dell XPS 15 9500 Laptop - 32GB RAM, 1TB SSD, i9, GTX 1650 Ti ₦ 1,100,000 | ![]() HP Omen 15 Laptop - Intel Core i7, 16GB RAM, 1TB SSD, RTX 2070 Super ₦ 1,130,000 | |
|---|---|---|---|
| Type | Laptop | Laptop | Laptop |
| Brand | Lenovo | Dell | HP |
| Model | ThinkPad T14 | XPS 15 9500 | Omen 15 |
| Condition | Brand New | Used | Used |
| Colour | Silver | Silver | Black |
| Ram | 16GB | 32GB | 16GB |
| Display Size | 14" | 15" / 15.6" | 15" / 15.6" |
| Operating System | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
| Exchange Possible | No | No | — |
| Subtype | Traditional Laptops | Gaming Laptops | Gaming Laptops |
| Processor | Intel Core i5 | Intel Core i9 | Intel Core i7 |
| Storage Type | SSD | HDD+SSD | SSD |
| Storage Capacity | 512GB | 1T | 1T |
| Farashi | ₦ 1,300,000 | ₦ 1,100,000 | ₦ 1,130,000 |
₦ 1,100,000
₦ 1,130,000
₦ 1,100,000
₦ 1,530,000
₦ 1,100,000
₦ 1,410,000
₦ 1,150,000
₦ 1,600,000