Sabon Microsoft Surface Pro Snapdragon X Plus 16GB RAM 512GB SSD
Sabo Ɗinstin
• Yana amfani da Qualcomm Snapdragon X Elite processor, yana ba da kyakkyawan aiki ga ayyuka masu nauyi da haɗin gwiwa mai santsi. • 16GB RAM yana ba da damar gudanar da aikace-aikace da yawa a lokaci guda ba tare da raguwa ba. • 512GB SSD yana samar da saurin fara kwamfuta da saurin samun damar fayiloli, yana da kyau ga ƙwararru da ɗalibai. • Yana fasalta ƙirar premium, mai sauƙin ɗauka, yana haɗa aikin kwamfutar tafi-da-gidanka da kwamfutar hannu. • Yana da kyau ga kasuwanci, ƙwararru, ɗalibai, da amfanin yau da kullun. • Yana dacewa da cibiyoyin sadarwa na hannu na Najeriya da wutar lantarki. • Sabon yanayi, a shirye don amfani nan take.
Shawarwarin Tsaro
Wannan kayaSabon Microsoft Surface Pro (Snapdragon X Elite, 16GB RAM, 512GB SSD) | Sabon Microsoft Surface Laptop 13" Snapdragon X Plus, 16GB RAM, 512GB SSD | Sabon Microsoft Surface Pro Snapdragon X Plus 16GB RAM 512GB SSD | |
|---|---|---|---|
| Iri | Laptop | Laptop | Laptop |
| Kamfani | Microsoft | Microsoft | Microsoft |
| Samfuri | Surface Pro | Surface Laptop | Surface Pro |
| Yanayi | Brand New | Brand New | Brand New |
| Launi | Blue | Blue | Gold |
| RAM | 16GB | 16GB | 16GB |
| Display Size | 13" / 13.3" | 14" | 14" |
| Tsarin Aiki | Non OS | Linux | Windows XP |
| Ana Iya Musaya | No | No | No |
| Subtype | Chromebooks | Chromebooks | Chromebooks |
| Processor | Qualcomm Snapdragon X Elite | Qualcomm Snapdragon X Plus | Qualcomm Snapdragon X Plus |
| Storage Type | SSD | SSD | SSD |
| Graphics Card | GeForce RTX 4060 | GeForce RTX 5090 | GeForce RTX 5090 |
| Number of Cores | 16 Core | 16 Core | 16 Core |
| Storage Capacity | 512GB | 512GB | 512GB |
| Farashi | ₦ 1,600,000 | ₦ 1,550,000 | ₦ 1,500,000 |
Sabo Ɗinstin