₦ 580,000
Kymco Agility 2023 Fari Motar Haske
Nyanya • awa 6 da suka wuce

Based on 896 similar listings
• Permanent magnet motor mai 350W ci gaba da fitarwa da 48V ƙimar wutar lantarki. • Zai iya kaiwa 30 km/hr tare da nisan 40 km akan caji cikakke. • Yana da 48V, 12Ah lead-acid baturi, wanda ya dace da tafiye-tafiyen birni. • Wutar lantarki tana ba da kwarewar hawa mai nutsuwa da laushi. • Yana zuwa tare da caja don sauƙin caji. • Ya dace da tafiye-tafiye na nesa kaɗan zuwa matsakaici a cikin birni.
Wannan kayaSabon 2025 E-Scooter Baƙi ₦ 550,000 | ![]() Kymco Agility 2023 Fari Motar Haske ₦ 580,000 | ![]() Bajaj Boxer 100 2009 Purple ₦ 400,000 | |
|---|---|---|---|
| Make | Other | Kymco | Bajaj |
| Model | Other Model | Agility | Boxer 100 |
| Year of manufacture | 2025 | 2023 | 2009 |
| Condition | Brand New | Foreign Used | Local Used |
| Colour | Black | White | Purple |
| Exchange Possible | No | No | — |
| Type | Scooter | Scooter | Other |
| Top Speed | 30 | 65 | — |
| Motor Type | Hub Motor | Hub Motor | — |
| Powertrain | Electric | Electric | Internal Combustion |
| Battery Type | Lead-Acid | Lead-Acid | — |
| Maximum Torque | 350 | 180 | — |
| Battery Capacity | 350 mAh | 3 mAh | — |
| Peak Motor Power | 180 | 200 | — |
| Farashi | ₦ 550,000 | ₦ 580,000 | ₦ 400,000 |
₦ 580,000
₦ 400,000
₦ 530,000
₦ 499,999
₦ 600,000
₦ 700,000
₦ 500,000
₦ 484,000