₦ 950,000
Bajaj Boxer 100 2026 Ja
Ede • awa 6 da suka wuce

Based on 395 similar listings
• Wannan e-scooter yana da tsarin 48V/20A, yana ba da tafiya mai tsabta amma mai ƙarfi. • Yana da allon dijital don bayani bayyananne da kuma haɗin Bluetooth tare da masu magana don nishaɗi. • Fasahar taimakon peddle tana sauƙaƙa hawan, yana mai da gangaren sauƙi. • Motar hub tana samar da isar da wutar lantarki mai inganci da kuma kwarewar hawa mai laushi. • Baturin Lithium-Ion yana ba da kewayon kyau da tsawon rayuwa don tafiye-tafiyen yau da kullun. • Gudu na 51 km/h ya dace da wuraren birni. • Matsakaicin torque na 60 Nm yana tabbatar da saurin motsi mai ma'ana.
Wannan kayaSabon Eletric Scooter 2026 Baki ₦ 1,150,000 | ![]() Bajaj Boxer 100 2026 Ja ₦ 950,000 | ![]() Yamaha Flame 125 2023 - Tokunbo ₦ 1,200,000 | |
|---|---|---|---|
| Make | Other | Bajaj | Yamaha |
| Model | Other Model | Boxer 100 | Other |
| Year of manufacture | 2026 | 2026 | 2023 |
| Condition | Brand New | Foreign Used | Foreign Used |
| Colour | Black | Red | Blue |
| Exchange Possible | No | No | No |
| Type | Scooter | Standard (naked) | Other |
| Top Speed | 51 | 120 | 140 |
| Motor Type | Hub Motor | — | — |
| Powertrain | Electric | Internal Combustion | Internal Combustion |
| Battery Type | Lithium-Ion | — | — |
| Maximum Torque | 60 | — | — |
| Battery Capacity | 48 mAh | — | — |
| Peak Motor Power | 80 | — | — |
| Farashi | ₦ 1,150,000 | ₦ 950,000 | ₦ 1,200,000 |
₦ 950,000
₦ 1,200,000
₦ 1,300,000
₦ 1,300,000
₦ 1,350,000
₦ 1,000,000
₦ 1,190,000
₦ 1,250,000