₦ 1,100,000
AIMA Motar Lantarki 2026 Baki
Chikun•minti 15 da suka wuce
• YC-08 electric scooter na samar da madadin da ba ya amfani da man fetur ga sufuri. • Yana da 1500W hub motor wanda ke ba da iyakar gudun kilomita 55 a kowace awa. • Yana da batirin lead-acid na 48V 21Ah, wanda ke ba da iyakar nisa har kilomita 60 a kowace caji. • Lokacin caji yana kusan awanni 6-8 don cikakken baturi. • Girman tayar shine inci 12/10 na gaba da baya. • Shekarar samfurin ita ce 2026, tana nuna sabon samarwa. • Yana zuwa tare da garanti na watanni 6 don kwanciyar hankali. • Zabi ne mai amfani don tafiye-tafiyen yau da kullun da ayyukan kasuwanci.
Wannan kayaSabon YC-08 Electric Scooter 2026 Baki ₦ 950,000 | ![]() Sabon Lexmoto LX08 Scooter Mai Amfani Da Wutar Lantarki 2026 Baki ₦ 970,000 | ![]() Strong 1 U2 E-scooter 2026 ₦ 1,100,000 | |
|---|---|---|---|
| Kamfanin Ƙera | Other | Lexmoto | Strong 1 |
| Samfuri | Other Model | LX08 | Other |
| Year of manufacture | 2026 | 2026 | 2026 |
| Yanayi | Brand New | Brand New | Brand New |
| Launi | Black | Black | White |
| Iri | Scooter | Scooter | Scooter |
| Top Speed | 60 | — | 70 |
| Motor Type | Hub Motor | — | Hub Motor |
| Powertrain | Electric | Electric | Electric |
| Battery Type | Lead-Acid | Lithium-Ion | — |
| Battery Capacity | 1,500 mAh | 48 mAh | — |
| Peak Motor Power | 60 | 48 | 200 |
| Farashi | ₦ 950,000 | ₦ 970,000 | ₦ 1,100,000 |
₦ 1,100,000
₦ 970,000
₦ 880,000
₦ 792,000
₦ 1,100,000
₦ 792,000
₦ 792,000
₦ 900,000