₦ 970,000
TVS Neo NX 2023 Ja
Ede • awa 6 da suka wuce

Based on 246 similar listings
• Qlink Pegasus 150 babur ne na cruiser wanda aka sani da wurin zama mai dadi da salon sa na gargajiya. • Yana da injin mai nauyin 150cc na konewa, yana ba da daidaito mai kyau na ƙarfi don hawan birni da matsakaicin saurin babbar hanya. • Yana da watsawa ta hannu, yana baiwa masu hawa cikakken iko kan zaɓin gear don ƙwarewar hawa. • Tankin mai mai lita 12 yana ba da damar tsawaita tafiya tsakanin wuraren cika mai. • An tsara shi da injin silinda 1 don sauƙi da amintacce. • An jera wannan samfurin a matsayin sabo, yana nuna cewa ba a yi rajista ko amfani da shi ba a baya. • Launin shuɗi yana ba da kyan gani mai kyau.
Wannan kayaSabon Qlink Pegasus 150 2026 Blue ₦ 875,000 | ![]() TVS Neo NX 2023 Ja ₦ 970,000 | ![]() Sabon Kymco Agility 2025 Silver ₦ 850,000 | |
|---|---|---|---|
| Make | Qlink | TVS | Kymco |
| Model | Pegasus 150 | Neo NX | Agility |
| Year of manufacture | 2026 | 2023 | 2025 |
| Condition | Brand New | Local Used | Brand New |
| Transmission | Manual | Automatic | — |
| Colour | Blue | Blue | Silver |
| Exchange Possible | Yes | No | No |
| Type | Cruiser | Dual Sport | Cruiser |
| Top Speed | 140 | 160 | 75 |
| Horsepower | 60 hp | 300 hp | — |
| Max Torque | 10 | 160 | — |
| Powertrain | Internal Combustion | Internal Combustion | Electric |
| Fuel Capacity | 12 | 3 | — |
| Engine Capacity | 150 cc | 125 cc | — |
| Number of Gears | 5 | 4 | — |
| Farashi | ₦ 875,000 | ₦ 970,000 | ₦ 850,000 |
₦ 970,000
₦ 850,000
₦ 1,100,000
₦ 650,000
₦ 650,000
₦ 1,100,000
₦ 795,000
₦ 650,000