Honda
₦ 4,200,000
Honda Accord 2.0 i-VTEC 2009 Baki
Ikeja • awa 16 da suka wuce

Based on 2959 similar listings
• Injin petrol 1.5L na Nissan Almera sananne ne saboda amintaccen sa da kuma tattalin arzikin mai, wanda ke bada kimanin 10-12 km/L a cikin birni. • Yana da watsawa ta atomatik mai santsi, wanda ke sauƙaƙe tafiye-tafiyen birni da kewaya zirga-zirga. • Cikin sa yana da amfani kuma yana da faɗi don ajinsa, yana ba da wurin zama mai daɗi ga manya biyar. • Jikin motar an fentin shi da tsafta da kyau, tare da amfani da sassan asali don gyare-gyare. • Tsarin AC yana buƙatar kulawa kuma a halin yanzu ba ya sanyawa. • Duk takardun motar suna nan kuma ana samun su don bincikawa.
Wannan kayaNissan Almera 2016 Baki ₦ 3,850,000 | ![]() Honda Accord 2.0 i-VTEC 2009 Baki ₦ 4,200,000 | ![]() Toyota Corolla 2006 Silver ₦ 4,700,000 | |
|---|---|---|---|
| Make | Nissan | Honda | Toyota |
| Model | Almera | Accord | Corolla |
| Year of manufacture | 2016 | 2009 | 2006 |
| Condition | Local Used | Local Used | Local Used |
| Transmission | Automatic | Automatic | Automatic |
| Colour | Black | Black | Silver |
| Interior Color | Gray | Brown | Black |
| Registered Car | Yes | Yes | Yes |
| Second Condition | Original parts | — | First registration, Original parts, No faults |
| Mileage | 102,354 km | 150,000 km | — |
| Key Features | AM/FM Radio, CD Player, Alloy Wheels, Airbags, Cruise Control, Electric Mirrors, Electric Windows | CD Player, AM/FM Radio, Air Conditioning, Alloy Wheels, Airbags, Armrests, Cruise Control, Electric Windows, Front Fog Lamps | Air Conditioning, AM/FM Radio, CD Player, Alloy Wheels, Airbags, Android Auto, Spotlight |
| Farashi | ₦ 3,850,000 | ₦ 4,200,000 | ₦ 4,700,000 |
₦ 4,200,000
₦ 4,700,000
₦ 3,950,000
₦ 3,850,000
₦ 5,000,000
₦ 5,000,000
₦ 4,000,000
₦ 4,850,000