Felicitysolar
₦ 1,350,000
Africell 10kWh Baturin Lithium
Ojo • awa 2 da suka wuce

• Sabon tsarin baturin lithium 15kWh • Rated Voltage: 48V, Maximum Current: 300A • Total Battery Energy: 15kWh, System Battery Energy: 15kWh • Nau'in baturin da aka tsara don sake caji, ya dace da adana makamashin hasken rana • An tsara shi don tsarin hasken rana na 48V • Kayayyaki masu inganci don aiki mai inganci
Wannan kayaBaturin Lithium 15kWh ₦ 1,700,000 | ![]() Africell 10kWh Baturin Lithium ₦ 1,350,000 | ![]() 15kWh 51.2V SMS Baturin Lithium Ion na Rana ₦ 1,750,000 | |
|---|---|---|---|
| Iri | Deep Cycle Batteries | Deep Cycle Batteries | Deep Cycle Batteries |
| Kamfani | Other | Felicitysolar | SMS |
| Yanayi | Brand New | Brand New | Brand New |
| Battery Capacity | 300 mAh | 200 mAh | 300 mAh |
| Rated Voltage | 48 V | 48 V | 48 V |
| Maximum Current | 300 | — | — |
| Solar System Voltage | 48 | — | — |
| Total Battery Energy | 15 | 10.2 | 15 |
| System Battery Energy | 15 | — | — |
| Farashi | ₦ 1,700,000 | ₦ 1,350,000 | ₦ 1,750,000 |
₦ 1,350,000
₦ 1,650,000
₦ 1,750,000
₦ 1,750,000
₦ 1,600,000
₦ 1,940,000
₦ 1,740,000
₦ 1,250,000