₦ 550,000
Qlink Achilles 150 2025 Ja
Ahoada • awa 7 da suka wuce

Based on 799 similar listings
• Qlink Legacy 250 na da injin 250cc, wanda ya dace da zirga-zirgar cikin gari da kuma tafiye-tafiyen babbar hanya. • Yana da chain drive motor da kuma wutar lantarki, yana samar da kwarewar hawa mai santsi. • Yana da manual transmission da kuma gears 3 don sarrafa direba. • Yana ba da iyakar sauri na kusan 100 km/h da kuma 100 horsepower. • Tankin mai na lita 8 yana ba da damar dogon tafiya tsakanin cika mai. • Wannan samfurin an yi amfani da shi a Najeriya, yana nuna an yi amfani da shi a gida. • Hand starter yana tabbatar da saukin kunna shi, har ma a yanayin sanyi.
Wannan kayaQlink Legacy 250 2020 Fari ₦ 700,000 | ![]() Qlink Achilles 150 2025 Ja ₦ 550,000 | ![]() Sonlink SL200-8A 2022 Babur - Baki ₦ 700,000 | |
|---|---|---|---|
| Make | Qlink | Qlink | Sonlink |
| Model | Legacy 250 | Achilles 150 | SL200-8A |
| Year of manufacture | 2020 | 2025 | 2022 |
| Condition | Local Used | Local Used | Local Used |
| Transmission | Manual | Manual | Manual |
| Colour | White | Red | Black |
| Type | Other | Other | Other |
| Top Speed | 100 | — | 180 |
| Horsepower | 100 hp | — | — |
| Motor Type | Chain Drive Motor | — | — |
| Powertrain | Electric | Internal Combustion | Internal Combustion |
| Fuel Capacity | 8 | — | 10 |
| Engine Capacity | 90 cc | 150 cc | 200 cc |
| Number of Gears | 3 | — | 5 |
| Battery Capacity | 500 mAh | — | — |
| Farashi | ₦ 700,000 | ₦ 550,000 | ₦ 700,000 |
₦ 550,000
₦ 700,000
₦ 600,000
₦ 900,000
₦ 650,000
₦ 600,000
₦ 900,000
₦ 900,000