₦ 600,000
Lifan 110cc Babur 2023 Ja
Ika North East • awa 6 da suka wuce

Based on 653 similar listings
• Qlink X-ranger 200 na da injin 200cc, wanda ya dace da zirga-zirgar birni da kuma tafiye-tafiyen babbar hanya. • Yana da watsawa ta hannu (manual transmission), yana baiwa mahaya cikakken iko kan zaɓin gear. • Babur ɗin yana cikin kyakkyawan yanayi, a shirye don amfani nan take. • Launin baki yana ba shi kyan gani na gargajiya da kuma tsabta. • Wannan samfurin sananne ne saboda sauƙin sarrafa shi da kuma kulawa. • Yana ba da yanayin hawa mai daɗi don tafiye-tafiyen yau da kullun.
Wannan kayaQlink X-ranger 200 2024 Baki ₦ 750,000 | ![]() Lifan 110cc Babur 2023 Ja ₦ 600,000 | ![]() Yamaha 2020 Motar Lantarki ₦ 650,000 | |
|---|---|---|---|
| Make | Qlink | Lifan | Yamaha |
| Model | X-ranger 200 | 110cc | Other |
| Year of manufacture | 2024 | 2023 | 2020 |
| Condition | Local Used | Local Used | Local Used |
| Transmission | Manual | Automatic | — |
| Colour | Black | Blue | Yellow |
| Exchange Possible | No | No | — |
| Type | Standard (naked) | Other | Scooter |
| Horsepower | 180 hp | 140 hp | — |
| Powertrain | Internal Combustion | Internal Combustion | Electric |
| Engine Capacity | 2,000 cc | 120 cc | — |
| Number of Gears | 4 | 4 | — |
| Number of Cylinders | 1 | 4 | — |
| Farashi | ₦ 750,000 | ₦ 600,000 | ₦ 650,000 |
₦ 600,000
₦ 650,000
₦ 600,000
₦ 900,000
₦ 900,000
₦ 800,000
₦ 900,000
₦ 900,000