₦ 600,000
Sonlink SL200-A 2023 Baki
Ifako-Ijaiye • awa 16 da suka wuce

Based on 510 similar listings
• Injin 200cc yana ba da daidaituwa mai kyau tsakanin ƙarfi don zirga-zirgar birni da tafiye-tafiyen babbar hanya. • Watsawa ta hannu tana ba da cikakken iko da kuma shiga ga masu hawa. • An san shi don ingantaccen aiki da kuma kulawa mai sauƙi don ajinsa. • Mai amfani da man fetur, yana mai da shi zaɓi mai tsada don jigilar yau da kullun. • Matsayi mai daɗi ga mai hawa da fasinja a kan tafiye-tafiyen matsakaici. • Jiki yana cikin kyakkyawan yanayi tare da alamun amfani kaɗan waɗanda suka dace da babur da aka yi amfani da shi a gida. • Rijista da lambar faranti suna nan yanzu.
Wannan kayaQlink XP 200 2022 Ja ₦ 570,000 | ![]() Sonlink SL200-A 2023 Baki ₦ 600,000 | ![]() SYM Jet 150cc Automatic Scooter 2010 ₦ 700,000 | |
|---|---|---|---|
| Make | Qlink | Sonlink | SYM |
| Model | XP 200 | SL200-A | Jet |
| Year of manufacture | 2022 | 2023 | 2010 |
| Condition | Local Used | Local Used | Local Used |
| Transmission | Manual | Manual | Automatic |
| Colour | Red | Black | Black |
| Type | Touring | Dual Sport | Scooter |
| Powertrain | Internal Combustion | Electric | Internal Combustion |
| Engine Capacity | 200 cc | 222 cc | 150 cc |
| Number of Gears | 4 | 5 | — |
| Number of Cylinders | 3 | 1 | 1 |
| Farashi | ₦ 570,000 | ₦ 600,000 | ₦ 700,000 |
₦ 600,000
₦ 700,000
₦ 520,000
₦ 600,000
₦ 520,000
₦ 550,000
₦ 700,000
₦ 554,000