₦ 510,000,000
Filin 4 Plot na Budurwa don Siyarwa, Abule Egba
Abule Egba • minti 27 da suka wuce

Based on 488 similar listings
• Filin zama mai girman 1,254.31m2 na yankin da ake bukata sosai a Katampe District, Abuja. • Yana kan titin da aka yi wa kwalta, yana ba da damar shiga cikin sauki. • Kusa da gidaje masu zaman kansu kamar Festrut Estate da Paradise Estate. • Takarda: Dama ta mallaka (R of O) tare da takardar shaidar mallaka (C of O) da aka biya kuma aka karba. • Yana da kyau ga masu gine-gine ko mutane da ke neman fili mai kyau don gina gidaje. • Katampe District yanki ne da ke ci gaba tare da karuwar ababen more rayuwa.
Wannan kayaFilin Zama na Farko a Katampe District, Abuja ₦ 400,000,000 | ![]() Filin 4 Plot na Budurwa don Siyarwa, Abule Egba ₦ 510,000,000 | ![]() 10 Plots na Kasa don Siyarwa, Okilton Ada George, Port Harcourt ₦ 330,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Type | Residential Land | Commercial Land | Mixed-use Land |
| Title | Certificate of Occupancy, Right of Occupancy | Certificate of Occupancy, Power of Attorney | Deed of Conveyance, Sale Agreement |
| Address | Katampe District, Abuja | Abule egba bustop popular axis in Lagos state | OKILTON ADA GEORGE PORT HARCOURT |
| Agent Fee | ₦ 5 | — | ₦ 18,000,000 |
| Listing by | Agent | Agent | Agent |
| Access Road | Dirt Road | Paved Road | Paved Road |
| Property Use | Residential | Commercial | Mixed |
| Square meters | 1,254 sqm | 2,492 sqm | 4,650 sqm |
| Type of Purchase | Outright Price | Outright Price | Outright Price |
| Farashi | ₦ 400,000,000 | ₦ 510,000,000 | ₦ 330,000,000 |
₦ 510,000,000
₦ 330,000,000
₦ 310,000,000
₦ 356,000,000
₦ 350,000,000
₦ 350,000,000
₦ 280,000,000
₦ 400,000,000