₦ 100,000
Ultrasonic Mai Tsabta
Owerri • minti 46 da suka wuce

• Cikakkun sabis na tsaftacewa sun hada da bayan gini, tsaftacewa sosai, da kuma kulawa ta yau da kullun. • Sabis na rufe gidaje, kasuwanci, da masana'antu. • Kwarewa wajen tsaftace kujeruwa, tabarma, da katifa. • Ya hada da tsaftace tagwayen gida, kayan dafa abinci, da jikin bango. • Yana bayar da sabis na rana guda da kuma na tsawon lokaci don gaggawa. • Tawagar da ke da kwarewa da shekaru 5 a harkar tsaftacewa. • Akwai don sabis na lokaci guda ko na maimaitawa (mako-mako, kowane mako biyu, wata-wata, shekara-shekara). • Nau'o'in tsaftacewa sun hada da motsawa ciki/waje, ofis, da tsaftacewa bayan taro.
Wannan kayaSabis na Gyaran Gida da Tsabtacewa Sosai — | ![]() Ultrasonic Mai Tsabta ₦ 100,000 | ![]() Ice Cleaning Services - Kula da Tsabta a Owerri ₦ 5,500 | |
|---|---|---|---|
| Frequency | One Time, Yearly, Weekly, Bi-Weekly, Monthly | — | — |
| Company Name | Excellent Amazing cleaning service | Mechanic | — |
| Service Area | Residential, Commercial, Industrial | — | — |
| Cleaning Type | Vacation Rental Cleaning, Sports Cleaning, School Cleaning, Routine Cleaning, Office Cleaning, Move in / Move out, Medical Cleaning, Laundry and Dry Cleaning Services, Green Cleaning / Eco Cleaning, Exterior House Cleaning Services, Enhanced Disinfection Services, Disaster Cleaning and Restoration, Deep Cleaning, Decor Cleaning, Chimney Sweep Cleaning, After Event and Party Cleaning, After Builders Cleaning | — | — |
| Service Include | Carpet Cleaning, Cleanup After Work, Decluttering and Storage, Dusting, Gutter Cleaning, Interior Cabinet Cleaning, Kitchen Appliance Cleaning, Laundry and Dry Cleaning Services, Mopping, Moss Removal, Packing / Unpacking, Power and Pressure Washing, Reinstating Furniture, Roof Cleaning, Vacuuming, Wall Washing, Windows Cleaning | — | — |
| Type of Service | Cleaning | Cleaning | — |
| Work Experience | 5 years | — | — |
| Same Day Services | Yes | — | — |
| Provide Regular Service | Yes | — | — |
| Round the Clock Service | Yes | — | — |
| Farashi | — | ₦ 100,000 | ₦ 5,500 |
₦ 100,000
₦ 5,500
₦ 80,000
₦ 30,000
₦ 25,000
₦ 10,000
₦ 20,000
₦ 25,000