₦ 45,000,000
Filin FCDA C of O Don Sawa a Apo Wassa, 1000sqm
Wasa • awa 3 da suka wuce

Based on 1295 similar listings
• Filin zama mai girman 50 by 100 feet (kimanin 450 sqm). • Yana a yankin Marble Hill Axis, wani wuri mai kyau da saukin isa. • Kusa da babbar hanyar Asaba-Benin yana tabbatar da tafiya mai sauki. • Duk takardun da suka wajaba, ciki har da Yarjejeniyar Canja Gida, suna nan. • Yana a wani yanki da aka riga aka gina shi sosai tare da samar da wutar lantarki. • Ana shiga ta hanyar da ba ta da kwalta, wanda ya zama ruwan dare a wuraren zama da ake ci gaba da ginawa. • Yayi kyau don gina gida a wani sashe na Oshimili North da ke da dangantaka mai kyau.
Wannan kayaFilin Zama don Siyarwa - Marble Hill Axis ₦ 45,000,000 | ![]() Filin FCDA C of O Don Sawa a Apo Wassa, 1000sqm ₦ 45,000,000 | ![]() Kasa Mai Bushewa da CofO a Beechwood Estate, Ibeju Lekki ₦ 45,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Type | Residential Land | Residential Land | Residential Land |
| Facilities | Electric Supply | Car Parking, Domestic Sewage, Electric Supply, Gas Supply, Rain Water Drainge, Water Supply | Water Supply, Rain Water Drainge, Electric Supply, Domestic Sewage, Car Parking |
| Title | Deed of Conveyance | Certificate of Occupancy, Deed of Assignment, Power of Attorney | Certificate of Occupancy |
| Address | Marble Hill Axis | Along Apo-karshi road,Apo wasa | beechwood estate Ibeju Lekki Lagos |
| Listing by | Agent | — | Agent |
| Access Road | Dirt Road | Paved Road | Paved Road |
| Property Use | Residential | Residential | Mixed |
| Square meters | 450 sqm | 1,000 sqm | 450 sqm |
| Type of Purchase | Outright Price | Outright Price | Outright Price |
| Development Status | Fully Developed | Partially Developed | Fully Developed |
| Farashi | ₦ 45,000,000 | ₦ 45,000,000 | ₦ 45,000,000 |
₦ 45,000,000
₦ 45,000,000
₦ 40,000,000
₦ 55,000,000
₦ 45,000,000
₦ 42,000,000
₦ 35,000,000
₦ 45,000,000