Seagate
₦ 280,000
Seagate Exos 10TB SAS Enterprise HDD
Gwarinpa • awa 23 da suka wuce

• 4TB na sarari yana bada isasshen wuri don adana manyan fayiloli, hotuna, da bidiyo. • USB 3.2 interface yana bada saurin canja wurin bayanai, tare da saurin karatu har 120MB/s da saurin rubutu har 100MB/s, wanda ke rage lokacin canja wurin. • 2.5-inch girman da za'a iya ɗauka yana sauƙaƙe ɗauka da haɗawa da kwamfutoci daban-daban. • Yana aiki da tsarin Windows da Mac don amfani iri-iri. • 5400 RPM na juyawa shine na al'ada don na'urorin HDD masu ɗauka, yana daidaita aiki da amfani da wutar lantarki. • Sabon yanayi, yana tabbatar da ingantaccen aiki daga farko.
Wannan kayaSeagate One Touch 4TB External HDD ₦ 220,000 | ![]() Seagate Exos 10TB SAS Enterprise HDD ₦ 280,000 | ![]() Seagate Ultral Touch 2TB External HDD ₦ 195,000 | |
|---|---|---|---|
| Iri | HDD (Hard Drives) | HDD (Hard Drives) | HDD (Hard Drives) |
| Kamfani | Seagate | Seagate | Seagate |
| Samfuri | OneTouch | STL019 (SAS) | 2tb |
| Yanayi | Brand New | Brand New | Brand New |
| Drive Subtype | External | For Desktop | External |
| Rotation Speed | 5400 | 5000 | 42000 |
| Hard Drive Size | 2.5" | 5.25" | 2.5" |
| Drive Read Speed | 120 | — | — |
| Drive Write Speed | 100 | — | — |
| HDD Memory Capacity | 4 TB | 10 TB | 2 TB |
| Connection Interface | USB 3.2 | SAS | — |
| Farashi | ₦ 220,000 | ₦ 280,000 | ₦ 195,000 |
₦ 280,000
₦ 195,000
₦ 170,000
₦ 170,000
₦ 230,000
₦ 240,000
₦ 240,000
₦ 210,000