₦ 500,000
Sonlink SL200-A 2022 Baƙar Fata
Ibadan•kwana 4 da suka wuce
Bisa ga tallace-tallace 5 masu kama
Kayayyaki masu kama: ₦ 300K - ₦ 800K
• Injin 200cc yana ba da daidaituwa mai kyau na ƙarfi don hawan birni da kuma tafiya kan babbar hanya. • Watsawa ta hannu tana ba da ƙwarewar hawa mai alaƙa da kuma ban sha'awa. • Ƙarfin mai na lita 18 yana ba da damar tafiya mai tsawo tsakanin sake cikawa. • Babban gudun kilomita 120 yana dacewa da yawancin yanayin hanyoyin Najeriya. • Nau'in Dual Sport yana ba da iyawa don titunan da aka shimfida da kuma hanyoyin waje masu haske. • Samfurin 2020 tare da matsakaicin torque na 120 don saurin amsawa. • Launin kore yana ba da kyakkyawan gani.
Wannan kayaSonlink SL200-A 2020 Babbar Babur ₦ 550,000 | ![]() Sonlink SL-100-T 2021 Ja ₦ 600,000 | ![]() Sonlink SL125 2022 Babur - Baki ₦ 650,000 | |
|---|---|---|---|
| Kamfanin Ƙera | Sonlink | Sonlink | Sonlink |
| Samfuri | SL200-A | SL-100-T | SL125 |
| Year of manufacture | 2020 | 2021 | 2022 |
| Yanayi | Local Used | Local Used | Local Used |
| Giya | Manual | Manual | Manual |
| Launi | Green | Red | Black |
| Iri | Dual Sport | Other | Other |
| Top Speed | 120 | — | 300 |
| Horsepower | 2 hp | — | 1 hp |
| Max Torque | 120 | — | 0 |
| Powertrain | Internal Combustion | Internal Combustion | Internal Combustion |
| Fuel Capacity | 18 | — | 20 |
| Engine Capacity | 200 cc | 1 L | 125 cc |
| Number of Gears | 5 | 5 | 5 |
| Number of Cylinders | 1 | 1 | 1 |
| Farashi | ₦ 550,000 | ₦ 600,000 | ₦ 650,000 |
₦ 500,000
₦ 600,000
₦ 650,000
₦ 480,000
₦ 530,000
₦ 500,000
₦ 450,000
₦ 650,000