Starlink
₦ 120,000
Starlink Mesh Router Gen 3
Ikeja • awa 11 da suka wuce

• Karamin Starlink Mini Router (UTR-251) mai sauƙin ɗauka yana ba da dual-band WiFi (802.11ac) don samun damar intanet mai tsayayye. • Yana goyan bayan saurin intanet na Starlink da na'urori da yawa a lokaci guda ba tare da jinkiri ba, yana da kyau ga gidaje, ofisoshi, da aikin nesa. • Yana samar da ingantaccen rufi don yawo, bincike, wasanni, da ayyukan aiki. • Yana da ginanniyar eriya da goyan bayan 2x2 MIMO don ingantaccen aikin mara waya. • Sauƙin saita da haɗawa da tsarin Starlink Mini. • Zane mai nauyi yana sa ya dace da tafiya, aikin filin, da haɗin gwiwa na madadin. • Ya haɗa da tashoshin LAN guda 2 na RJ-45 tare da saurin LAN na 1000 Mbps.
Wannan kayaStarlink Mini Router UTR-251 ₦ 110,000 | ![]() Starlink Mesh Router Gen 3 ₦ 120,000 | ![]() Sabon Starlink Gen 3 V4 Mesh Router ₦ 130,000 | |
|---|---|---|---|
| Iri | Router | Router | Router |
| Kamfani | Starlink | Starlink | Starlink |
| Samfuri | UTR-251 | Gen 3 | Gen 3 V4 |
| Yanayi | Brand New | Brand New | Brand New |
| Security | WPA/WPA2, WPA2-Enterprise | — | — |
| WAN Port | Ethernet, Other | — | — |
| Interfaces | RJ-45, Other | — | — |
| Form Factor | Desktop | — | — |
| Antenna Type | Built In | — | — |
| MIMO Support | 2x2 | — | — |
| Max LAN Speed | 1000 Mbps | 300 Mbps | 1000 Mbps |
| Max WiFi Speed | 300 | — | — |
| WiFi Standarts | 802.11 ac | — | — |
| Router Features | Mesh | — | — |
| Number of Antennas | Other | — | — |
| Farashi | ₦ 110,000 | ₦ 120,000 | ₦ 130,000 |
₦ 120,000
₦ 130,000
₦ 85,000
₦ 100,000
₦ 105,000
₦ 100,000
₦ 120,000
₦ 110,000