₦ 4,350,000
Suzuki Every Wagon 2015 Fari
Mushin • awa 1 da suka wuce

Based on 196 similar listings
• Injin bel da sarƙa yana ba da amintacciya da ƙarancin kuɗin gyara idan aka kwatanta da wasu nau'in injin. • Watsawa ta atomatik tana ba da kwarewar tuƙi mai santsi da sauƙi, manufa don zirga-zirgar birni. • Ingancin Japan da aka shigo da shi yana tabbatar da inji mai tsabta da sauti tare da asali. • Ƙananan amfani da man fetur yana sa ya zama zaɓi mai arha ga mutane da kasuwanci. • Mai iya canzawa don amfani daban-daban ciki har da makarantu, kamfanoni, otal, da sufurin jama'a. • Ya haɗa da ƙarin taya da sabon batir mota don shirye-shiryen nan take.
Wannan kayaSuzuki Every 2008 - Jirgin Minibus na Japan da aka shigo da shi ₦ 4,150,000 | ![]() Volkswagen Transporter 1995 Silver ₦ 3,800,000 | ![]() Suzuki Every Wagon 2015 Fari ₦ 4,350,000 | |
|---|---|---|---|
| Make | Suzuki | Volkswagen | Suzuki |
| Model | Every | Transporter | Every |
| Condition | Foreign Used | Local Used | Foreign Used |
| Colour | Black | Silver | White |
| Year of manufacture | 2008 | 1995 | 2015 |
| Fuel | Petrol | Petrol | Petrol |
| Transmission | Automatic | Manual | Automatic |
| Second Condition | Original parts, No faults, Unpainted | No faults | Unpainted, Original parts, No faults |
| Exchange Possible | No | — | No |
| Drivetrain | Front Wheel | — | — |
| Seats | 8 | — | 5 |
| Number of Cylinders | 3 | — | 3 |
| Registered | No | Yes | No |
| Farashi | ₦ 4,150,000 | ₦ 3,800,000 | ₦ 4,350,000 |
₦ 4,350,000
₦ 4,200,000
₦ 4,100,000
₦ 4,200,000
₦ 4,500,000
₦ 3,800,000
₦ 3,400,000
₦ 3,800,000