₦ 3,500,000
Suzuki Every 2010 Ja
Ibadan • minti 4 da suka wuce

Based on 737 similar listings
• 1.0L 3-cylinder petrol engine sananne ne don ingancin mai da kuma amincinsa a wuraren birni. • 5-speed manual transmission yana ba da cikakken sarrafawa da kuma kwarewar tuƙi. • Jikin da ya dace tare da damar zama 7, yana da kyau don sufurin iyali ko jigilar ƙananan ƙungiyoyi. • Air conditioning mai aiki yana tabbatar da jin daɗin fasinja a yanayin Najeriya. • Sound system yana samar da nishaɗi yayin tafiya. • Injin da aka yi da bel gaba ɗaya yana da sauƙin kulawa. • Yanayin da aka yi amfani da shi a ƙasashen waje tare da asali sassa, yana nuna kulawa mai kyau a baya.
Wannan kayaSuzuki Every 2013 Fari ₦ 5,000,000 | ![]() Daihatsu Hijet 2005 Ja ₦ 4,800,000 | ![]() Volkswagen Transporter 2002 Grey ₦ 5,900,000 | |
|---|---|---|---|
| Make | Suzuki | Daihatsu | Volkswagen |
| Model | Every | Hijet | Transporter |
| Condition | Foreign Used | Local Used | Foreign Used |
| Colour | White | Blue | Grey |
| Year of manufacture | 2013 | 2005 | 2002 |
| Fuel | Petrol | Petrol | Diesel |
| Transmission | Manual | Automatic | Manual |
| Second Condition | No faults, Original parts | No faults, Original parts, Wiring problems | No faults |
| Exchange Possible | No | — | — |
| Seats | 7 | 4 | — |
| Number of Cylinders | 3 | 3 | — |
| Registered | Yes | Yes | Yes |
| Farashi | ₦ 5,000,000 | ₦ 4,800,000 | ₦ 5,900,000 |
₦ 3,500,000
₦ 4,650,000
₦ 4,800,000
₦ 4,000,000
₦ 5,900,000
₦ 4,620,000
₦ 3,800,000
₦ 4,000,000