₦ 1,700,000
Suzuki Gixxer 2022 Blue (Hadari Ya Faru)
Osun•kwana 2 da suka wuce
• Injin 500cc inline-four yana ba da daidaitaccen haɗin ƙarfi don yawon buɗe ido da amfani na yau da kullun. • Tsarin carburetor mai dogaro da aka sani don dorewa da sauƙin kulawa. • Wurin watsa labarai na hannu yana ba da cikakken sarrafawa ga masu hawa. • Tankin mai na lita 17 yana ba da nisa mai kyau don dogon tafiye-tafiye. • Akwatin gear mai sauri 6 yana taimakawa wajen isar da wutar lantarki mai inganci a kowane irin gudu. • An san shi da yanayin hawan sa mai daɗi, wanda ya dace da dogon tafiya. • Wani classic Japanese sport-tourer tare da suna don tsawon rai.
Wannan kayaSuzuki GS500E 1990 Baki ₦ 1,700,000 | ![]() Suzuki Gixxer 2022 Blue (Hadari Ya Faru) ₦ 1,700,000 | ![]() Suzuki Inazuma GSX 750 2000 Grey ₦ 2,200,000 | |
|---|---|---|---|
| Kamfanin Ƙera | Suzuki | Suzuki | Suzuki |
| Samfuri | GS | Gixxer | Inazuma |
| Year of manufacture | 1990 | 2022 | 2000 |
| Yanayi | Foreign Used | Foreign Used | Foreign Used |
| Giya | Manual | Manual | Automatic |
| Launi | Black | Blue | Gray |
| Ana Iya Musaya | No | — | — |
| Iri | Touring | Sport Bike | Other |
| Top Speed | 240 | — | — |
| Horsepower | 54 hp | — | — |
| Max Torque | 1000 | — | — |
| Powertrain | Internal Combustion | Internal Combustion | Internal Combustion |
| Fuel Capacity | 17 | — | — |
| Engine Capacity | 500 cc | 150 cc | 750 cc |
| Number of Gears | 6 | Other | — |
| Farashi | ₦ 1,700,000 | ₦ 1,700,000 | ₦ 2,200,000 |
₦ 1,700,000
₦ 2,200,000
₦ 1,300,000
₦ 2,000,000
₦ 1,600,000
₦ 2,200,000
₦ 1,300,000
₦ 1,500,000