Lexus
₦ 72,000,000
Lexus LS 500 2019 Baki
Okrika • awa 7 da suka wuce

Based on 3318 similar listings
• Injin petrol mai karfin 2700cc yana bada ingantaccen aiki don jigilar fasinja. • Watsawa ta hannu tana bada sarrafawa kai tsaye da kuma tattalin arziki na man fetur. • Zama ga fasinjoji 20+, ya dace da amfani na kasuwanci ko manyan kungiyoyi. • Yanayin da aka yi amfani da shi a kasashen waje tare da mil 80,900, yana nuna matsakaicin amfani. • Launin Beige a waje tare da wani wuri na ciki wanda aka tsara don dorewa. • Toyota Coaster sananne ne saboda gininsa mai karfi da saukin kulawa. • An shigo da motar, a shirye don rijista da aiki a gida.
Wannan kayaToyota Coaster 2001 Beige ₦ 70,000,000 | ![]() Lexus LS 500 2019 Baki ₦ 72,000,000 | ![]() 2016 Mercedes-Benz S-Class S 550 Brown ₦ 49,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Make | Toyota | Lexus | Mercedes-Benz |
| Model | Coaster | LS | S-Class |
| Year of manufacture | 2001 | 2019 | 2016 |
| Condition | Foreign Used | Foreign Used | Foreign Used |
| Fuel | Petrol | — | — |
| Transmission | Manual | Automatic | Automatic |
| Body | Bus | — | — |
| Colour | Beige | Black | Brown |
| Engine Size | 2,700 cc | — | — |
| Mileage | 80,900 km | 84,500 km | — |
| Bought Condition | Imported | — | — |
| Selling Condition | Imported | — | — |
| Farashi | ₦ 70,000,000 | ₦ 72,000,000 | ₦ 49,000,000 |
₦ 72,000,000
₦ 49,000,000
₦ 50,000,000
₦ 60,000,000
₦ 70,000,000
₦ 65,000,000
₦ 70,000,000
₦ 52,000,000