Toyota
₦ 2,500,000
Toyota Corolla 1999 Grey
Lugbe District•awa 3 da suka wuce
Bisa ga tallace-tallace 46 masu kama
Kayayyaki masu kama: ₦ 1.7M - ₦ 7M
• 1.6L 4-silinda injin da aka sani da tattalin arzikin mai da kuma amintaccen tuƙi na yau da kullun. • Mai santsi mai watsawa yana ba da ƙwarewar tuƙi mai daɗi da sauƙi, yana da kyau ga zirga-zirgar birni. • Ginin jikin farko yana tabbatar da cikakken tsarin chassis da kuma jin daɗi a kan hanya. • Injin mai sauti da yanayin 'komai lafiya' suna nuna kyawun inji don shekarunsa. • An san wannan samfurin don gininsa mai dorewa da kuma samun sauƙin gyare-gyare a Najeriya. • Ciki launin toka ne, yana ba da yanayi mai tsaka-tsaki da amfani.
Wannan kayaToyota Corolla 2000 Silver ₦ 2,320,000 | ![]() Toyota Corolla 1999 Grey ₦ 2,500,000 | ![]() Toyota Corolla 2001 Zinari ₦ 2,500,000 | |
|---|---|---|---|
| Kamfanin Ƙera | Toyota | Toyota | Toyota |
| Samfuri | Corolla | Corolla | Corolla |
| Year of manufacture | 2000 | 1999 | 2001 |
| Yanayi | Local Used | Local Used | Local Used |
| Giya | Automatic | Manual | Automatic |
| Launi | Silver | Gray | Gold |
| Interior Color | Gray | Brown | Gray |
| Registered Car | Yes | Yes | Yes |
| Ana Iya Musaya | Yes | No | — |
| Yanayi na Biyu | No faults | No faults | No faults |
| Nisan Tafiya | 134,700 km | — | 168,525 km |
| Farashi | ₦ 2,320,000 | ₦ 2,500,000 | ₦ 2,500,000 |
₦ 2,500,000
₦ 2,500,000
₦ 1,800,000
₦ 1,950,000
₦ 2,100,000
₦ 2,200,000
₦ 2,350,000
₦ 3,000,000