Honda
₦ 4,200,000
Honda Accord 2.0 i-VTEC 2009 Baki
Ikeja • awa 23 da suka wuce

Based on 3526 similar listings
• 1.8L 4-silinda petrol engine tare da mai santsi mai sarrafa kansa yana ba da ingantaccen tuƙi a cikin gari da kuma jin daɗin tafiya a kan babbar hanya. • AC da aka sanya a masana'anta yana samar da sanyaya mai tasiri a cikin motar. • Tsabattacen ciki yana da kujerun fata na masana'anta. • Jikin motar an bayyana shi da tsabta tare da kyawawan robar roba. • Injin da gear suna cikin kyakkyawan yanayi da santsi. • Wannan samfurin sananne ne don tattalin arzikin mai da kuma dorewa, yana mai da shi zaɓi mai amfani don amfanin yau da kullun.
Wannan kayaToyota Corolla LE 2005 Silver ₦ 5,500,000 | ![]() Honda Accord 2.0 i-VTEC 2009 Baki ₦ 4,200,000 | ![]() Lexus GX 470 Sport Utility 2005 ₦ 6,500,000 | |
|---|---|---|---|
| Make | Toyota | Honda | Lexus |
| Model | Corolla | Accord | GX |
| Year of manufacture | 2005 | 2009 | 2005 |
| Condition | Local Used | Local Used | Local Used |
| Fuel | Petrol | Petrol | Petrol |
| Transmission | Automatic | Automatic | Automatic |
| Body | Sedan | Sedan | SUV |
| Colour | Silver | Black | White |
| Engine Size | 1,800 cc | 2,000 cc | 4,700 cc |
| Drivetrain | Front Wheel | Front Wheel | All Wheel |
| Registered Car | Yes | Yes | Yes |
| Exchange Possible | Yes | — | — |
| Seats | 5 | 5 | 7 |
| Trim | LE | 2.0 i-VTEC | 470 Sport Utility |
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 8 |
| Farashi | ₦ 5,500,000 | ₦ 4,200,000 | ₦ 6,500,000 |
₦ 4,200,000
₦ 6,500,000
₦ 6,500,000
₦ 4,700,000
₦ 4,200,000
₦ 6,400,000
₦ 5,300,000
₦ 3,950,000