₦ 20,000
KDtecm Fan Mai Cajin Baturi
Ilorin West • awa 2 da suka wuce

• Sabis na hayar tsohon jirgin kwasfa don motsa gida na cikin gida da na tsakanin jihohi da kuma jigilar kayayyaki gaba daya. • Sabis sun hada da jigilar kaya, sabis na isar sako, da sabis na isarwa. • Hukumar masu jigilar kayayyaki tana samar da ayyukan loda da kuma kwance kaya. • Ana samunsa don nau'ikan kaya daban-daban ciki har da kaya masu yawa, motoci, da dabbobi masu rai. • Yankin hidima ya hada da Kubwa da yankunan da ke makwabtaka. • Biyan kudi yana bisa nisan mil don isarwa. • Dehanyi Logistics yana bayar da kulawa ta kwararru da kuma saurin amsawa.
Wannan kayaHayar Tsohon Jirgin Kwasfa don Motsa Gida & Isarwa - Dehanyi Logistics — | ![]() KDtecm Fan Mai Cajin Baturi ₦ 20,000 | ![]() Cargo Express: Mai araha & Saurin Sabis na Isarwa ₦ 3,000 | |
|---|---|---|---|
| Freigh Type | Bulk, Cars, Live | Bulk, Cars, Expensive, Live, Overall | Bulk |
| Company Name | Dehanyi logistics | Waterways | Cargo express |
| Payment Type | By Mileage | By Mileage | Hourly |
| Delivery Place | Cargo Terminal, Home Delivery, Store Delivery | Cargo Terminal, Home Delivery, Store Delivery | Home Delivery, Store Delivery, Cargo Terminal |
| Loading Service | Loading & Unloading | Loading & Unloading | Loading |
| Type of Service | Cargo Transportation, Courier Services, Customs Clearance, Delivery Services, Freight Forwarding, Fulfillment Services, Import & Export Services, Logistics Consulting, Moving Services, Warehousing Services | Cargo Transportation, Customs Clearance, Delivery Services, Fulfillment Services, Import & Export Services, Logistics Consulting, Moving Services, Warehousing Services | Delivery Services |
| Service Features | Carrier Management, Charter Services | Cargo Insurance, Carrier Management, Charter Services, Claims Management, Complete Shipment Visibility, Constant Surveillance Service, Customs Clearance, Inbound Order Management, Tracking | Cargo Insurance |
| Mode of Transportation | Road | Road | Road |
| Farashi | — | ₦ 20,000 | ₦ 3,000 |
₦ 20,000
₦ 3,000
₦ 1,000
₦ 48,000
₦ 5,000
₦ 12,000
₦ 4,000
₦ 50,000