₦ 480,000
Bajaj Boxer 2024 Baki
Ajah • awa 8 da suka wuce

Based on 395 similar listings
• Injin 125cc yana ba da daidaituwa mai kyau na ƙarfi don zirga-zirgar birni da tattalin arzikin mai. • Ana tsammanin tattalin arzikin mai a kewayon 45-55 km/L, wanda ke sa ya zama mai araha don amfani yau da kullun. • Yana fasalta fara lantarki don dacewa, tare da kickstart a matsayin madadin abin dogaro. • An tsara wurin zama don jin daɗin duka mahayi da fasinja a kan tafiye-tafiyen matsakaici. • An san wannan samfurin don kulawarsa mai sauƙi da kuma samun sassa cikin sauƙi. • Launin shuɗi yana ba da kyan gani na gargajiya da kuma mai jan hankali ga wannan babur ɗin na al'ada.
Wannan kayaTVS HLX 125 2023 Blue ₦ 650,000 | ![]() Bajaj Boxer 2024 Baki ₦ 480,000 | ![]() Lifan 110cc Scooter 2022 Orange ₦ 750,000 | |
|---|---|---|---|
| Make | TVS | Bajaj | Lifan |
| Model | HLX 125 | Boxer | 110cc |
| Year of manufacture | 2023 | 2024 | 2022 |
| Condition | Local Used | Local Used | Local Used |
| Transmission | Manual | Manual | Manual |
| Colour | Blue | Black | Orange |
| Exchange Possible | No | — | No |
| Type | Standard (naked) | Other | Scooter |
| Powertrain | Internal Combustion | Internal Combustion | Internal Combustion |
| Engine Capacity | 5 L | 200 cc | 1,100 cc |
| Number of Cylinders | 1 | 1 | 5 |
| Farashi | ₦ 650,000 | ₦ 480,000 | ₦ 750,000 |
₦ 480,000
₦ 750,000
₦ 600,000
₦ 470,000
₦ 500,000
₦ 520,000
₦ 650,000
₦ 600,000