General
₦ 50,000
Sabon Farar Kujerar Bako ta Ofis
Ojo • awa 1 da suka wuce

Based on 2770 similar listings
• Tsarin firam na karfe mai dorewa yana samar da tushe mai karfi don amfani na yau da kullun. • Jin dadin kumfa mai yawa yana tabbatar da tallafi na dindindin. • Kyakkyawan kammala fata mai kama da fata yana da sauƙin gogewa. • Ya dace da wurare daban-daban ciki har da dakunan cin abinci, kitchens, da ofisoshi. • Ana sayar da kujerun a matsayin saiti na biyu kuma suna cikin kyakkyawan yanayi, da aka yi amfani da su. • Akwai alamun lalacewa kadan, daidai da amfani na al'ada, kamar yadda aka nuna a hotuna.
Wannan kayaSaitin Kujerun Dining Guda 2 na Al'ada ₦ 58,000 | ![]() Sabon Kursiyin Bar Mai Tsayi - Orchid Road ₦ 50,000 | ![]() Modern Outdoor Slatted Armchairs - Fiber/Plastic ₦ 68,000 | |
|---|---|---|---|
| Type | Chairs | Chairs | Chairs |
| Brand | General | Standard | Home Interiors |
| Condition | Used | Brand New | Brand New |
| Colour | Black | White | Multicolored |
| Warranty | true | — | — |
| Room | Dining Room | Other | Other |
| Filling | High-Density Foam | — | No Filling (Hollow Frame) |
| Leg Type | 4 Legs (Standard) | 4 Legs (Standard) | 4 Legs (Standard) |
| Chair Type | Dining Chairs | Bar Chairs | Garden Chairs |
| Armrest Type | Padded Armrest | No Armrest | Plastic Armrest |
| Place of Use | Indoor | Indoor | Outdoor |
| Chair Features | High Back | — | With Arms, High Back, Rocking, Stackable |
| Frame Material | Metal | Metal | Plastic / Polypropylene |
| Warranty Period | 30 | — | — |
| Chair Backrest Type | High Back | High Back | High Back |
| Farashi | ₦ 58,000 | ₦ 50,000 | ₦ 68,000 |
₦ 50,000
₦ 50,000
₦ 68,000
₦ 45,000
₦ 55,000
₦ 55,000
₦ 48,200
₦ 55,280