₦ 250,000,000
Filin 1264sqm Don Siyawa a Karmo, Abuja - Hanyar Sama
Karmo • minti 56 da suka wuce

Based on 1919 similar listings
• 932 sqm fili mai amfani iri-iri tare da Takardar Zama (CofO) a Lekki Peninsula Scheme 2, Ajah. • Yana fuskantar babbar hanya da aka yi wa katako, yana ba da damar shiga da ganuwa mai kyau. • Shawarar Haɗin gwiwa tare da tsarin rabon 65/35 ga mai filin. • Mai filin yana neman gine-ginen gidaje; ana buƙatar kuɗin gudummawa na NGN 23m (ba za a iya mayarwa ba). • Kuɗin mai taimakawa shine 10% na darajar filin. • Yana cikin yanki mai ci gaba tare da ingantattun ababen more rayuwa da ake ci gaba da yi.
Wannan kayaFilin Gaggawa don JV a Lekki Peninsula Scheme 2 ₦ 300,000,000 | ![]() Filin 1264sqm Don Siyawa a Karmo, Abuja - Hanyar Sama ₦ 250,000,000 | ![]() Filin Dama Don Siyarwa a Greenfield Estate, Ago Palace Way ₦ 250,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Type | Mixed-use Land | Residential Land | Mixed-use Land |
| Facilities | Car Parking, Electric Supply, Rain Water Drainge | — | — |
| Title | Certificate of Occupancy | Certificate of Occupancy | — |
| Address | Lekki peninsula scheme 2 Estate , Abraham adesanya | Karmo Abuja (Landmark Nizamiya hospital) | Greenfield estate |
| Access Road | Paved Road | Paved Road | — |
| Property Use | Mixed | Residential | Mixed |
| Square meters | 932 sqm | 1,264 sqm | 800 sqm |
| Type of Purchase | Outright Price | Outright Price | Outright Price |
| Development Status | Fully Developed | Fully Developed | — |
| Farashi | ₦ 300,000,000 | ₦ 250,000,000 | ₦ 250,000,000 |
₦ 250,000,000
₦ 250,000,000
₦ 240,000,000
₦ 260,000,000
₦ 240,000,000
₦ 356,000,000
₦ 240,000,000
₦ 280,000,000