₦ 10,000
Mai Tsabta Na Yau Da Kullun - Oluku, Ugbowo, Benin
Benin City • awa 1 da suka wuce

• Shirye-shiryen tsaftacewa na gida, kasuwanci, da masana'antu. • Shirye-shiryen sun hada da tsaftacewa ta yau da kullun, tsaftacewa mai zurfi, da wanke-wanke na musamman. • Akwai don sabis na lokaci ɗaya, mako-mako, kowane mako biyu, wata-wata, ko na shekara-shekara. • Ƙungiyar ƙwararru da ke da shekara 1 na gogewa a fannin tsaftacewa. • Ana samun sabis na tsawon lokaci don biyan bukatun abokan ciniki. • Yankin sabis ya haɗa da Ikeja da wuraren da ke makwabtaka. • Shirye-shiryen tsaftacewa na musamman da aka tsara don bukatun abokin ciniki.
Wannan kayaSabis na Wanke-wanke da Tsabtacewa ta Kwararru — | ![]() Mai Tsabta Na Yau Da Kullun - Oluku, Ugbowo, Benin ₦ 10,000 | ![]() Hydrogen Peroxide - 1 Lita ₦ 2,000 | |
|---|---|---|---|
| Frequency | One Time, Yearly, Weekly, Bi-Weekly, Monthly | One Time | — |
| Company Name | Washing and cleaning services | — | — |
| Service Area | Residential, Commercial, Industrial | Residential | Industrial, Commercial |
| Type of Service | Cleaning | Cleaning | Cleaning |
| Work Experience | 1 year | 3 years | 3 years |
| Same Day Services | No | Yes | — |
| Provide Regular Service | Yes | Yes | — |
| Round the Clock Service | Yes | — | — |
| Farashi | — | ₦ 10,000 | ₦ 2,000 |
₦ 10,000
₦ 2,000
₦ 35,000
₦ 170,000
₦ 80,000
₦ 40,000
₦ 100,000
₦ 45,000