₦ 5,700,000
Volkswagen Transporter T4 2003
Ifako-Ijaiye • awa 17 da suka wuce

Based on 533 similar listings
• Wuling LZW6450 na 2020, yana bada mafita mai amfani da tattali don sufuri. • Yana da injin 1.7L mai silinda 4, tare da gearbox na hannu don sarrafa direba kai tsaye. • An tsara shi da front-wheel drivetrain, yana bada tafiya mai tsayayye wacce ta dace da yanayin hanya iri-iri. • Tare da kujeruwa 12, ya dace sosai don sufurin fasinja na kasuwanci ko manyan bukatun iyali. • An bayyana motar a matsayin 'first body', wanda ke nuna fenti na asali da ƙananan gyare-gyaren waje. • An rarraba shi a matsayin foreign used, yana gabatar da zaɓi mai inganci a sashen bas.
Wannan kayaWuling LZW6450 Bas 2020 Grey ₦ 6,800,000 | ![]() Volkswagen Transporter T4 2003 ₦ 5,700,000 | ![]() Fiat Ducato Bus Mai Matsakaici na 2002 ₦ 8,200,000 | |
|---|---|---|---|
| Make | Wuling | Volkswagen | Fiat |
| Model | LZW6450 | Transporter | Ducato |
| Condition | Foreign Used | Local Used | Foreign Used |
| Colour | Grey | White | White |
| Engine Size | 17 L | — | — |
| Year of manufacture | 2020 | 2003 | 2002 |
| Fuel | Petrol | Petrol | Diesel |
| Transmission | Manual | Manual | Manual |
| Second Condition | No faults | Unpainted, Original parts, No faults | No faults |
| Drivetrain | Front Wheel | — | — |
| Seats | 12 | — | — |
| Number of Cylinders | 4 | — | 4 |
| Horsepower | 4 hp | — | — |
| Powertrain | Internal Combustion | — | — |
| Registered | No | — | No |
| Farashi | ₦ 6,800,000 | ₦ 5,700,000 | ₦ 8,200,000 |
₦ 5,700,000
₦ 8,200,000
₦ 6,500,000
₦ 8,800,000
₦ 5,700,000
₦ 8,500,000
₦ 6,200,000
₦ 5,400,000