Xiaomi
₦ 160,000
Xiaomi 11T 128GB Baki
Mushin•kwana 1 da suka wuce
• Processor na MediaTek Dimensity 1200-Ultra yana bada damar yin ayyuka masu nauyi da wasanni ba tare da matsala ba. • 8GB RAM yana bada damar yin ayyuka da yawa a lokaci guda ba tare da jinkiri ba. • 256GB na ajiyar ciki yana bada isasshen sarari don dubunnan hotuna, bidiyo, da aikace-aikace. • 6.67-inch AMOLED allon da 120Hz refresh rate yana bada launuka masu kyau da kuma motsi mai santsi. • 108MP uku a baya na kyamara tana daukar hotuna masu kyau, tare da taimakon ultrawide da macro lens. • 5000mAh baturi yana bada isasshen wuta na tsawon yini, yana goyan bayan cajin sauri. • Wannan na'urar tana amfani kuma babu fashe a jikin ta. Duk fasalulluka suna aiki.
Wannan kayaXiaomi 11T 256GB Grey ₦ 160,000 | ![]() Xiaomi Redmi A7 Pro 128GB Baki ₦ 130,000 | ![]() Xiaomi Redmi 14C 128GB Blue ₦ 120,000 | |
|---|---|---|---|
| Kamfani | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi |
| Samfuri | 11T | Redmi A7 Pro | Redmi 14C |
| Yanayi | Used | Used | Used |
| Ma'ajiyar Ciki | 256 GB | 128 GB | 128 GB |
| RAM | 8 GB | 4 GB | 6 GB |
| Launi | Gray | Black | Blue |
| Girman Allo | 6.67" | 6.9" | 6.88" |
| Batir | 5,000 mAh | 6,300 mAh | 5,160 mAh |
| Rear Camera | Triple 108 MP / 8 MP / 5 MP | — | Triple 50 MP / 2 MP / 0.08 MP |
| Tsarin Aiki | Android | Android | Android |
| Irin Allo | AMOLED | IPS | IPS LCD |
| Ramin Kati | No | microSDXC | microSD up to 256GB |
| Ana Iya Musaya | Yes | — | — |
| Features | aptX HD, aptX Adaptive, Bluetooth 5.2, A2DP, LE,, Corning Gorilla Glass Victus, Fingerprint, IP53 dust/splash resistant, NFC, Stereo Speakers, USB Type-C 2.0, OTG | 120Hz Display, 3.5mm jack, Bluetooth 5.4, Fingerprint, USB Type-C 2.0 | — |
| Front Camera | 16 MP | Single 8 MP | 13 MP |
| Farashi | ₦ 160,000 | ₦ 130,000 | ₦ 120,000 |
₦ 160,000
₦ 130,000
₦ 120,000
₦ 165,000
₦ 130,000
₦ 113,000
₦ 120,000
₦ 200,000